Название | Цена | 1ч | 4ч | 24ч | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация | График за 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | $67,617.8434 | +0.46% | -0.37% | -3.23% | +10.82% | $1.33T | График | |
Ethereum | $3,767.5819 | +0.26% | -1.38% | -1.59% | +0.62% | +25.46% | $452.63B | График |
Tether | $1.0000592444 | -0.08% | -0.01% | +0.04% | -0.03% | +0.07% | $111.97B | График |
Binance Coin | $596.1435 | +0.27% | -0.62% | -0.54% | -3.08% | +6.14% | $87.98B | График |
USDC | $1.0015103223 | +0.02% | +0.06% | +0.08% | +0.09% | $32.27B | График | |
XRP | $0.5280238879 | -0.48% | -0.1% | -0.79% | +6.47% | $29.27B | График | |
Lido Staked Ether | $3,765.1591 | +0.19% | -1.43% | -1.65% | +0.57% | +25.49% | $35.74B | График |
OKB | $45.9544 | +0.11% | -1.83% | -2.39% | -7.86% | -6.89% | $2.76B | График |
Cardano | $0.4553401128 | -1.73% | -0.61% | -5.63% | +4.52% | $16.81B | График | |
Dogecoin | $0.1650942267 | +1.17% | -0.21% | +0.84% | -0.69% | +21.69% | $22.52B | График |
Dai | $1.0012895085 | +0.01% | 0% | -0.04% | $5.31B | График | ||
WETH | $3,767.5221 | +0.29% | -1.35% | -1.72% | $14.19B | График | ||
TRON | $0.1121827886 | +0.13% | +0.23% | +0.93% | -7.19% | -5.64% | $9.80B | График |
Solana | $171.4086 | +1.71% | +1.05% | +2.48% | -4.97% | +31.91% | $78.76B | График |
Litecoin | $83.9019 | +0.17% | +0.2% | +1.23% | -3.09% | +6.28% | $6.26B | График |
Polygon | $0.7242209376 | +0.55% | -2.76% | -1.06% | +8.97% | $6.72B | График | |
BUSD | $1.0012713419 | +0.14% | $70.60M | График | ||||
Polkadot | $7.2443 | +0.54
Пульс Новости 7 из 10
Welcome Back!
|