Рынок криптовалют на данный момент
- Общая рыночная капитализация: $2 704 611 020 953,68
- Изменение за 24 часа: +0,5%
- Объем торгов за 24 часа: $58 154 481 544,44
- Изменение объема торгов за 24 часа: -39,5%
Топ-100 криптовалют
# | Название | Цена | Изменение за 1 час | Изменение за 4 часа | Изменение за 24 часа | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Рыночная капитализация | График за 7 дней | Торговать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $69 140,5163 | +0,04% | +0,13% | +0,42% | +3,4% | +8,12% | $1,36T | ||
2 | Ethereum (ETH) | $3 742,7420 | -0,15% | -0,11% | +0,08% | +19,97% | +19,19% | $449,63B | ||
3 | Tether (USDT) | $1,0003733931 | +0,01% | 0% | -0,03% | N/A | N/A | $111,98B | N/A | |
4 | Binance Coin (BNB) | $601,5811 | -0,1% | -0,14% | +4,16% | -0,16% | N/A | $88,78B | N/A | |
5 | USDC (USDC) | $1,0007137795 | +0,05% | -0,01% | +0,06% | N/A | N/A | $32,75B | N/A | |
6 | XRP (XRP) | $0,5413100050 | +0,39% | +0,1% | +1,07% | +3,84% | +2,05% | $30,01B | ||
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $3 741,7467 | -0,13% | +20,04% | +19,25% | N/A | N/A | $34,77B | N/A | |
8 | OKB (OKB) | $49,0486 | +0,22% | -0,58% | -2,87% | -7,06% | N/A | $2,94B | N/A | |
9 | Cardano (ADA) | $0,4609199488 | +0,34% | +0,32% | -4,49% | -1,54% | N/A | $17,01B | N/A | |
10 | Dogecoin (DOGE) | $0,1699896972 | +0,24% | +1,75% | +4,08% | +11,22% | +14,06% | $23,18B | ||
11 | Dai (DAI) | $1,0016469779 | -0,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | $5,32B | N/A | |
12 | Wrapped Ether (WETH) | $3 746,1082 | +0,16% | +20,16% | +19,21% | N/A | N/A | $14,11B | N/A | |
13 | TRON (TRX) | $0,1136421707 | -1,66% | -7,75% | -5,5% | N/A | N/A | $9,93B | N/A | |
14 | Solana (SOL) | $167,4582 | +0,38% | -0,3% | -0,21% | -2,69% | +17,05% | $75,26B | ||
15 | Litecoin (LTC) | $85,0686 | +0,19% | +0,2% | +1,52% | -3,9% | N/A | $6,34B | N/A | |
16 | Polygon (MATIC) | $0,7282210797 | +0,4% | +2,47% | +2,09% | N/A | N/A | $6,76B | N/A | |
17 | Binance USD (BUSD) | $1,0013359149 | +0,03% | -0,14
Пульс Новости 6.86 из 10
|