Обзор
Shiba Inu ворвался в мир криптовалют и произвел фурор. Рост курса Shiba Inu спровоцировал революцию в финансовой системе. Эксперты прогнозируют, что котировки монеты продолжат расти в ближайшие дни. Однако, чтобы понять причины этого, необходимо обладать специальными знаниями в сфере трейдинга.
В этой статье вы узнаете, чего ожидать от Shiba Inu в грядущие годы. Изучите технический анализ и все, что нужно знать об этой монете.
Текущая цена SHIB к USD: $0,00003214
Индикаторы показывают, что настроения участников рынка относительно Shiba Inu неоднозначные, но объем торгов за последние 24 часа составляет $167683906.
Содержание
Рыночная статистика Shiba Inu (SHIB) | |
---|---|
Рыночная цена | $0,00003214 |
Изменение цены за 1 час | -0,75% |
Изменение цены за 24 часа | -0,93% |
Изменение цены за 7 дней | -7,41% |
Изменение цены за 30 дней | 236,15% |
Рыночная капитализация | $18,944,199,914 |
Объем торгов | $2,265,481,648 |
Исторический максимум | $0,0000883704 |
Общее предложение | 1,000,000,000,000,000,000 |
Выпущенное количество в обращение | 589,384,328,243,061 |
Максимальное количество | 1,000,000,000,000,000,000 |
Максимальная цена за 24 часа | 0,0000280400 |
Минимальная цена за 24 часа | 0,0000274100 |
Максимальная цена за 7 дней | 0,0000286200 |
Минимальная цена за 7 дней | 0,0000269200 |
Максимальная цена за 30 дней | 0,0000326300 |
Минимальная цена за 30 дней | 0,0000256200 |
Максимальная цена за 90 дней | 0,0000377300 |
Минимальная цена за 90 дней | 0,0000087800 |
Технический анализ Shiba Inu (SHIB)
По состоянию на 12 апреля 2024 года Shiba Inu торгуется по цене $0,00003214 с рыночной капитализацией в $18,944,199,914. Технический график на недельном таймфрейме показывает формирование разворотной модели в виде округлого дна. Эта графическая конфигурация обычно интерпретируется как окончание нисходящего тренда, поскольку инвесторы демонстрируют возобновление интереса к покупке. Под влиянием этой модели покупатели должны бросить вызов историческому максимуму цены в $0 и дать более четкое подтверждение бычьего рынка.
Текущие настроения рынка:
- Бычий: 57%
- Медвежий: 43%
Ежегодный прогноз цен на Shiba Inu (SHIB)
Год | Минимальная цена | Средняя цена | Максимальная цена |
---|---|---|---|
2024 | $4,054,59 | $4,185,58 | $4,852,51 |
2025 | $5,624,44 | $5,791,42 | $7,045,30 |
2026 | $7,784,22 | $8,016,20 | $9,737,03 |
2027 | $11,672,83 | $11,992,80 | $13,523,65 |
2028 | $17,164,28 | $17,764,22 | $20,086,99 |
2029 | $24,119,59 | $24,829,52 | $29,297,07 |
2030 | $34,490,55 | $35,730,43 | $42,364,76 |
2031 | $53,074,69 | $54,504,55 | $60,147,98 |
2032 | $76,462,35 | $79,188,08 | $91,873,81 |
2033 | $109,694,03 | $112,861,71 | $135,477,45 |
2040 | $156,877,31 | $162,520,75 | $176,063,39 |
Оригинал новости
Пульс Новости 7.56 из 10
|