Shiba Inu создал историю, поразив мир своим стремительным взлетом. Финансовая система была революционизирована, когда Shiba Inu начал подниматься по лестнице успеха. Ожидается, что в ближайшие дни монета покажет рост, но для понимания этого потребуется технический анализ. Крайне важно, чтобы любой трейдер понимал графики, а затем вкладывал свои с трудом заработанные деньги.
В этой статье вы узнаете, как, по прогнозам, будет вести себя Shiba Inu в ближайшие годы. Изучите технический анализ и все, что вам нужно знать о монете.
Текущая цена SHIB к USD: $0. 0000
Настроения рынка Shiba Inu: смешанные
Объем за 24 часа: $115009097
Название | Значение |
---|---|
Рыночная цена | $0. 00003214 |
Изменение цены за 1 час | -0. 75% |
Изменение цены за 24 часа | -0. 93% |
Изменение цены за 7 дней | -7. 41% |
Изменение цены за 30 дней | 236. 15% |
Рыночная капитализация | $18, 944, 199, 914 |
Торговый объем | $2, 265, 481, 648 |
Исторический максимум | $0. 0000883704 |
Общий запас | 1, 000, 000, 000, 000, 000 |
Рыночный запас | 589, 384, 328, 243, 061 |
Максимальный запас | 1, 000, 000, 000, 000, 000 |
24-часовой максимум | 0. 0000263000 |
24-часовой минимум | 0. 0000227700 |
7-дневный максимум | 0. 0000238900 |
7-дневный минимум | 0. 0000219300 |
30-дневный максимум | 0. 0000313700 |
30-дневный минимум | 0. 0000219300 |
90-дневный максимум | 0. 0000377300 |
90-дневный минимум | 0. 0000087800 |
Технический анализ Shiba Inu (SHIB)
По состоянию на 21 апреля 2024 года
Цена Shiba Inu торгуется на уровне 0,00003214 доллара США, а рыночная капитализация составляет 18 944 199 914 долларов США. Технический график на недельном таймфрейме показывает, что цена SHIB формирует бычий паттерн разворота, называемый закруглением дна.
Эта конфигурация графика обычно интерпретируется как дно нисходящего тренда, поскольку инвесторы проявляют возобновившийся интерес к покупке. Под влиянием этого паттерна покупатели должны поставить под сомнение сопротивление исторического максимума на уровне 0 долларов и дать лучшее подтверждение бычьего рынка.
- Бычья: 57%
- Медвежья: 43%
Прогноз Shiba Inu (SHIB) на сегодня, завтра и следующие 30 дней
Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|
19 апреля 2024 г. | $0. 14867 | 1. 02% |
20 апреля 2024 г. | $0. 149229 | 1. 4% |
21 апреля 2024 г. | $0. 148251 | 0. 73% |
22 апреля 2024 г. | $0. 147500 | 0. 22% |
23 апреля 2024 г. | $0. 147282 | 0. 08% |
24 апреля 2024 г. | $0. 146311 | -0. 58% |
25 апреля 2024 г. | $0. 146963 | -0. 14% |
26 апреля 2024 г. | $0. 145742 | -0. 97% |
27 апреля 2024 г. | $0. 143896 | -2. 22% |
28 апреля 2024 г. | $0. 141239 | -4. 03% |
29 апреля 2024 г. | $0. 135551 | -7. 89% |
30 апреля 2024 г. | $0. 131228 | -10. 83% |
01 мая 2024 г. | $0. 130460 | -11. 35% |
02 мая 2024 г. | $0. 131540 | -10. 62% |
03 мая 2024 г. | $0. 132771 | -9. 78% |
04 мая 2024 г. | $0. 132551 | -9
Пульс Новости 7.9 из 10
|