Являясь ведущим поставщиком решений в области криптовалют, мы подготовили полный анализ рынка и прогноз цен Shiba Inu.
Анализ исторических данных и текущего положения на рынке
Благодаря своему инновационному и сообществу, приверженному долгосрочному успеху, Shiba Inu добилась значительных успехов за последние несколько лет. На момент написания этой статьи (15 апреля 2024 года) рыночная капитализация SHIB превышает 18,9 млрд долларов США, а цена токена составляет 0,00003214 долларов США.
Анализ настроений рынка показывает, что в настоящее время наблюдается сочетание бычьих и медвежьих настроений, что отражает превалирующую неопределенность в более широком криптовалютном пространстве. Несмотря на это, 24-часовой объем торгов SHIB остается высоким, превышая 946 303 838 долларов США.
Таблица рыночной статистики Shiba Inu (SHIB)
Показатель | Значение |
---|---|
Рыночная цена | 0,00003214 долларов США |
Изменение цены за 1 час | -0,75% |
Изменение цены за 24 часа | -0,93% |
Изменение цены за 7 дней | -7,41% |
Изменение цены за 30 дней | 236,15% |
Рыночная капитализация | 18 944 199 914 долларов США |
Объем торгов за 24 часа | 2 265 481 648 долларов США |
Исторический максимум | 0,0000883704 долларов США |
Общее количество в обращении | 1 000 000 000 000 000 |
Количество в обращении | 589 384 328 243 061 |
Максимальное количество | 1 000 000 000 000 000 |
Максимум за 24 часа | 0,0000228000 долларов США |
Минимум за 24 часа | 0,0000210500 долларов США |
Максимум за 7 дней | 0,0000286200 долларов США |
Минимум за 7 дней | 0,0000219300 долларов США |
Максимум за 30 дней | 0,0000313700 долларов США |
Минимум за 30 дней | 0,0000219300 долларов США |
Максимум за 90 дней | 0,0000377300 долларов США |
Минимум за 90 дней | 0,0000087800 долларов США |
Технический анализ и прогноз цен Shiba Inu
Наш технический анализ показывает, что Shiba Inu демонстрирует бычий восходящий тренд в недельном таймфрейме. В настоящее время SHIB торгуется в рамках модели “округлого дна”, которая обычно является признаком разворота тренда. Этот паттерн предполагает, что медвежий тренд подходит к концу и что бычьи силы набирают силу.
Технические индикаторы, такие как скользящие средние и индикатор MACD, также подтверждают бычьи перспективы SHIB. Эти индикаторы показывают, что восходящий импульс растет, а продавцы теряют хватку.
Основываясь на нашем техническом анализе, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы и годы цена SHIB продолжит расти.
Погодовая разбивка прогноза цен Shiba Inu
Наш прогноз цен Shiba Inu разбит по годам, чтобы предоставить инвесторам лучшее представление о потенциальной доходности в долгосрочной перспективе.
Прогноз цены Shiba Inu на 2024 год
Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Максимальная цена | Потенциальная рентабельность инвестиций (ROI) |
---|---|---|---|---|
5 апреля 2024 г. | 0,0004 054,59 долларов США | 0,0004 185,58 долларов США | 0,0004 852,51 долларов США | 6,1% |
6 апреля 2024 г. | 0,0003 278,22 доллара США | 0,0003 394,08 долларов США | 0,0003 509,94 долларов США | 6,9% |
7 апреля 2024 г. | 0,0003 221,48 долларов США | 0,0003 368,55 долларов США | 0,0003 515,62 доллара США | 7,1% |
8 апреля 2024 г. | 0,0002 851,26 долларов США | 0,0003 173,19 долларов США | 0,0003 495,12 долларов США | 6,5% |
9 апреля 2024 г. | 0,0002 804,94 долларов США | 0,0003 229,62 долларов США | 0,0003 654,30 долларов США | 11,3% |
10 апреля 2024 г. | 0,0003 044,17 долларов США | 0,0003 328,27 долларов США | 0,0003 612,36 долларов США | 10% |
11 апреля 2024 г. | 0,0002 192,45 долларов США | 0,0002 844,23 долларов США | 0,0003 496 долларов США | |
12 апреля 2024 г. | 0,0002 303,27 долларов США | 0,0002 436,36 долларов США | 0,0002 569,45 долларов США | -21,7% |
13 апреля 2024 г. | 0,0002 297,32 долларов США | 0,0002 426,22 долларов США | 0,0002 555,11 долларов США | -22,2% |
14 апреля 2024 г. | 0,0002 791,15 долларов США | 0,0003 060,24 долларов США | 0,0003 294,35 долларов США | 1,2% |
15 апреля 2024 г. | 0,0002 820,31 долларов США | 0,0003 070,84 долларов США | 0,0003 321,36 долларов США | 1,2% |
Пульс Новости 8.5 из 10
- Значимость новости: 10/10 – Shiba Inu является популярной криптовалютой с высоким уровнем капитализации, поэтому прогнозы ее цены имеют значительное влияние на рынок.
- Инновационная ценность новости: 8/10 – Прогнозы основаны на анализе исторических данных и технических индикаторов, что является общепринятой методологией прогнозирования цен.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 9/10 – Прогнозы могут повлиять на настроения инвесторов и повлиять на спрос и предложение SHIB.
- Релевантность новости: 10/10 – Прогнозы касаются SHIB, что непосредственно связано с криптовалютным рынком.
- Актуальность новости: 9/10 – Прогнозы охватывают длительный период времени, обеспечивая долгосрочный взгляд на перспективы SHIB.
- Достоверность новости: 8/10 – Прогнозы сделаны командой опытных аналитиков, использующих обоснованную методологию.
- Общий тон новости: 7/10 – Прогнозы в целом оптимистичны, что может отражать предвзятость в освещении.