Shiba Inu произвел фурор своей историей, захватившей весь мир. Финансовая система претерпела революционные изменения, когда Shiba Inu начал набирать обороты. Ожидается, что монета продолжит расти в ближайшие дни, но для понимания потребуются технические знания.
Для любого трейдера крайне важно разобраться в графиках, а затем инвестировать свои с трудом заработанные деньги. В этой статье вы узнаете, как Shiba Inu прогнозируется выступать в ближайшие годы. Ознакомьтесь с техническим анализом и всем, что вам нужно знать о монете.
Текущая цена SHIB
Текущая цена SHIB по отношению к доллару США составляет 0,00003214 доллара.
Показатели рынка Shiba Inu (SHIB)
Показатель | Значение |
---|---|
Рыночная капитализация | 18 944 199 914 долларов |
Объем торгов | 2 265 481 648 долларов |
Максимальная историческая цена | 0,0000883704 долларов |
Общий объем поставок | 1 000 000 000 000 000 |
Оборотный объем поставок | 589 384 328 243 061 |
Максимальный объем поставок | 1 000 000 000 000 000 |
Технический анализ Shiba Inu (SHIB)
По состоянию на 06.04.2024 цена Shiba Inu составляет 0,00003214 доллара, а рыночная капитализация — 18 944 199 914 долларов. Технический график на недельном таймфрейме показывает, что цена SHIB формирует разворотный паттерн под названием “округленное дно”.
Такая установка графика обычно интерпретируется как завершение нисходящего тренда, поскольку инвесторы демонстрируют возобновившийся интерес к покупке. Под влиянием этого паттерна покупатели должны бросить вызов историческому сопротивлению в размере 0 долларов и дать более четкое подтверждение бычьему рынку.
Показатели сентимента
- Бычий: 57%
- Медвежий: 43%
Годовой прогноз цены Shiba Inu (SHIB)
Год | Минимальная цена | Средняя цена | Максимальная цена |
---|---|---|---|
2024 | 4 054,59 долларов | 4 185,58 долларов | 4 852,51 долларов |
2025 | 5 624,44 долларов | 5 791,42 долларов | 7 045,30 долларов |
2026 | 7 784,22 долларов | 8 016,20 долларов | 9 737,03 долларов |
2027 | 11 672,83 долларов | 11 992,80 долларов | 13 523,65 долларов |
2028 | 17 164,28 долларов | 17 764,22 долларов | 20 086,99 долларов |
2029 | 24 119,59 долларов | 24 829,52 долларов | 29 297,07 долларов |
2030 | 34 490,55 долларов | 35 730,43 долларов | 42 364,76 долларов |
2031 | 53 074,69 долларов | 54 504,55 долларов | 60 147,98 долларов |
2032 | 76 462,35 долларов | 79 188,08 долларов | 91 873,81 долларов |
2033 | 109 694,03 долларов | 112 861,71 долларов | 135 477,45 долларов |
2040 | 156 877,31 долларов | 162 520,75 долларов | 176 063,39 долларов |
2050 | 192 992,70 долларов | 209 922,01 долларов | 224 594,54 долларов |
Прогноз цены Shiba Inu (SHIB) на сегодня, завтра и на следующие 30 дней
Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|
05.04.2024 | 3 389,71 долларов | 3,87% |
06.04.2024 | 3 408,77 долларов | 4,46% |
07.04.2024 | 3 427,13 долларов | 5,02% |
08.04.2024 | 3 452,37 долларов | 5,79% |
09.04.2024 | 3 475,72 долларов | 6,51% |
10.04.2024 | 3 484,35 долларов | 6,77% |
11.04.2024 | 3 469,53 долларов | 6,32% |
12.04.2024 | 3 416,82 долларов | 4,70% |
13.04.2024 | 3 405,37 долларов | % |
14.04.2024 | 3 409,93 долларов | 4,49% |
15.04.2024 | 3 423,49 долларов | 4,91% |
16.04.2024 | 3 446,62 долларов | 5,62% |
17.04.2024 | 3 475,64 долларов | 6,51% |
Пульс Новости 6.7 из 10
|