Анализ рынка
Shiba Inu произвел фурор, завоевав мировое господство. Когда Shiba Inu начал подниматься по лестнице, финансовая система претерпела революцию. Ожидается, что монета продемонстрирует рост в ближайшие дни, но для ее понимания потребуется технический взгляд. Для любого трейдера крайне важно понимать графики, а затем вкладывать свои кровно заработанные деньги.
В этой статье вы узнаете, как, по прогнозам, будет работать Shiba Inu в ближайшие годы. Ознакомьтесь с техническим анализом и всем, что вам нужно знать о монете.
Текущая цена SHIB к USD составляет 0,00003214 долл. США.
Наши индикаторы показывают, что настроения участников рынка по отношению к Shiba Inu неоднозначны, но при этом объем за 24 часа составляет 115009097 долларов США.
Содержание
- Статистика рынка Shiba Inu (SHIB)
- Прогноз цены Shiba Inu на сегодня, завтра и следующие 30 дней
- Прогноз Shiba Inu на 2024-2050 годы
Статистика рынка Shiba Inu (SHIB)
Рыночная цена | 0,00003214 долл. США |
---|---|
Изменение цены за 1 час | -0,75% |
Изменение цены за 24 часа | -0,93% |
Изменение цены за 7 дней | -7,41% |
Изменение цены за 30 дней | 236,15% |
Рыночная капитализация | 18 944 199 914 долларов США |
Объем торгов | 2 265 481 648 долларов США |
Самая высокая цена за все время | 0,0000883704 долл. США |
Общее предложение | 1 000 000 000 000 000 |
Объем в обращении | 589 384 328 243 061 |
Максимальное предложение | 1 000 000 000 000 000 |
Самая высокая цена за 24 часа | 0,0000263000 долл. США |
Самая низкая цена за 24 часа | 0,0000227700 долл. США |
Самая высокая цена за 7 дней | 0,0000238900 долл. США |
Самая низкая цена за 7 дней | 0,0000219300 долл. США |
Самая высокая цена за 30 дней | 0,0000313700 долл. США |
Самая низкая цена за 30 дней | 0,0000219300 долл. США |
Самая высокая цена за 90 дней | 0,0000377300 долл. США |
Самая низкая цена за 90 дней | 0,0000087800 долл. США |
Технический анализ Shiba Inu (SHIB)
По состоянию на 21 апреля 2024 года цена Shiba Inu составляет 0,00003214 долларов США при рыночной капитализации в 18 944 199 914 долларов США. Технический график на недельном таймфрейме показывает, что цена SHIB формирует бычью модель разворота, называемую округлым дном.
Эта схема графика обычно интерпретируется как дно нисходящего тренда, поскольку инвесторы демонстрируют возобновившийся интерес к покупке. Под влиянием этой модели покупатели должны бросить вызов историческому максимуму сопротивления в 0 долларов и предоставить более четкое подтверждение бычьего рынка.
Индикатор бычьего/медвежьего рынка
- Бычий: 57%
- Медвежий: 43%
Прогноз цены Shiba Inu на сегодня, завтра и следующие 30 дней
Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|
19 апреля 2024 года | 0,14867 | 1,02% |
20 апреля 2024 года | 0,149229 | 1,4% |
21 апреля 2024 года | 0,148251 | 0,73% |
22 апреля 2024 года | 0,147500 | 0,22% |
23 апреля 2024 года | 0,147282 | 0,08% |
24 апреля 2024 года | 0,146311 | -0,58% |
25 апреля 2024 года | 0,146963 | -0,14% |
26 апреля 2024 года | 0,145742 | -0,97% |
27 апреля 2024 года | 0,143896 | -2,22% |
28 апреля 2024 года | 0,141239 | -4,03% |
29 апреля 2024 года | 0,135551 | -7,89% |
30 апреля 2024 года | 0,131228 | -10,83% |
01 мая 2024 года | 0,130460 | -11,35% |
02 мая 2024 года | 0,131540 | -10,62% |
03 мая 2024 года | 0,132771 | -9,78% |
04 мая 2024 года | 0,132551 | -9,93% |
05 мая 2024 года | 0,132394 | -10,04% |
06 мая 2024 года | 0,132223 | -10,16% |
07 мая 2024 года | 0,130050 | -11,63% |
08 мая 2024 года | 0,127125 | -13,62% |
09 мая 2024 года | 0,130924 | -11,04% |
10 мая 2024 года | 0,131541 | -10,62% |
11 мая 2024 года | 0,129769 | -11,82% |
12 мая 2024 года
Пульс Новости 7.3 из 10
|