По состоянию на текущий момент:
- Рыночная капитализация: $2 733 221 781 100.30
- Изменение за 24 часа: +0,9%
- Рыночная капитализация DeFi: $104 583 288 983.73
- Объем DeFi за 24 часа: $3 938 240 167.32
- Доминирование Bitcoin за последние 24 часа: 49,8%
Популярные криптовалюты
# | Название | Цена | Изменение за 1 час | Изменение за 4 часа | Изменение за 24 часа | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Рыночная капитализация | График за 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $69,069.9275 | +0,3% | +0,63% | -0,26% | +2,69% | +8,02% | $1,36T | Ссылка на график |
2 | Ethereum (ETH) | $3,929.4388 | +0,05% | +0,35% | +1,5% | +26,31% | +18,5% | $472,07B | Ссылка на график |
3 | Tether (USDT) | $0.9996460125 | -0,01% | -0,08% | -0,02% | -0,07% | -0,06% | $111,90B | Ссылка на график |
4 | Binance Coin (BNB) | $603.6952 | -0,03% | +5,02% | 0% | – | – | $89,08B | Ссылка на график |
5 | USD Coin (USDC) | $1.0005703187 | +0,04% | – | – | – | – | $32,66B | Ссылка на график |
6 | XRP (XRP) | $0.5353750807 | +0,5% | +0,79% | +0,09% | +3,67% | +2,35% | $29,68B | Ссылка на график |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $3,929.4362 | +0,34% | +26,35% | +18,48% | – | – | $36,51B | Ссылка на график |
8 | OKB (OKB) | $48.2211 | -0,12% | -1,22% | -1,41% | -2,67% | -9,34% | $2,89B | Ссылка на график |
9 | Cardano (ADA) | $0.4659053197 | +0,12% | +1,08% | +0,75% | -0,33% | -1,01% | $17,19B | Ссылка на график |
10 | Dogecoin (DOGE) | $0.1725953286 | +2,06% | +3,77% | +1,95% | +13,39% | +13,18% | $23,54B | Ссылка на график |
11 | Dai (DAI) | $1.0006722258 | -0,09% | +0,04% | – | – | – | $5,28B | Ссылка на график |
12 | Wrapped Ether (WETH) | $3,932.8205 | +0,28% | +1,63% | +26,45% | +18,7% | – | $14,81B | Ссылка на график |
13 | TRON (TRX) | $0.1116610712 | -0,5% | -1,99% | -8,54% | -7,38% | – | $9,76B | Ссылка на график |
14 | Solana (SOL) | $167.9634 | +1,36% | +1,53% | -5,57% | +18,13% | – | $75,48B | Ссылка на график |
15 | Litecoin (LTC) | $85.1809 | +0,33% | +0,49% | +0,48% | +1,31% | – | $6,35B | Ссылка на график |
16 | Polygon (MATIC) | $0.7329402556 | +0,26% | +1,4% | +0,85% | +6,42% | -0,1% | $6,80B
Пульс Новости 5.71 из 10
|