Общая информация
- Рыночная капитализация: $2 707 639 846 819.28
- Изменение за 24 часа: +2.5%
- Объем торгов за 24 часа: $72 520 145 439.47
- Изменение объема торгов за 24 часа: -22.8%
DeFi
- Рыночная капитализация: $102 767 331 319.05
- Объем торгов за 24 часа: $4 473 889 332.51
- Изменение объема торгов за 24 часа: 6.17%
Биткоин
- Доминирование на рынке за 24 часа: 50.3%
Топ-100 криптовалют
№ | Название | Цена | Изменение за 1 час | Изменение за 4 часа | Изменение за 24 часа | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $69,135.8504 | +0.15% | +0.48% | +2.66% | +2.89% | +7.2% | $1.36T |
2 | Ethereum | $3,755.2904 | +0.13% | -0.42% | +1.45% | +19.6% | +19.23% | $451.13B |
3 | Tether | $1.0004401669 | +0.01% | -0.01% | +0.02% | -0.02% | $111.99B | |
4 | Binance Coin | $604.3871 | +1.4% | +4.16% | $89.20B | |||
5 | USDC | $1.0007256138 | +0.05% | $32.78B | ||||
6 | XRP | $0.5389171055 | +0.43% | +0.28% | +2.13% | +2.7% | +2.45% | $29.87B |
7 | Lido Staked Ether | $3,753.9639 | +0.14% | -0.45% | +1.48% | +19.67% | +19.31% | $34.91B |
8 | OKB | $48.8257 | -0.53% | -0.78% | +0.19% | -3.1% | -6.58% | $2.93B |
9 | Cardano | $0.4636635138 | -0.12% | -0.06% | +0.33% | -4.19% | -0.92% | $17.11B |
10 | Dogecoin | $0.1685530564 | +0.61% | +2.22% | +4.05% | +8.15% | +11.27% | $22.99B |
11 | Dai | $1.0019112064 | +0.11% | +0.08% | $5.32B | |||
12 | WETH | $3,755.6425 | +0.1% | -0.35% | +1.36% | +19.71% | +19.25% | $14.14B |
13 | TRON | $0.1142322861 | -0.69% | -0.19% | -7.61% | -3.31% | $9.99B | |
14 | Solana | $169.4148 | +0.09% | -0.32% | +2.44% | -3.15% | +17.8% | $76.14B |
15 | Litecoin | $85.5437 | +0.17% | +1.42% | $6.38B | |||
16 | Polygon | $0.7306054013 | +0.07% | -0.36% | +1.05% | +1.83% | +1.99% | $6.78B |
17 | Binance USD | $1.0014307373 | -0.07% | $70.61M | ||||
18 | Polkadot | $7.3057 | -0.23% | +1.7% | +1.55% | +6.23% | $10.00B | |
19 | Wrapped Bitcoin | $69,173.2551 | +2.63% | +2.77% | +7.74B | |||
20 | Shiba Inu | $0.000025
Пульс Новости 5.6 из 10
|