Топ-10 криптовалют по капитализации
| Ранг | Криптовалюта | Символ | Текущая цена | Изменение за 24 часа | Изменение за неделю |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Биткоин | BTC | $67,146.64 | +0.36% | +9.93% |
| 2 | Эфириум | ETH | $3,123.00 | +0.64% | +6.60% |
| 3 | Binance Coin | BNB | $580.22 | -0.28% | -1.94% |
| 4 | Ripple | XRP | $0.55 | -0.29% | +2.72% |
| 5 | Cardano | ADA | $0.44 | -0.77% | -7.40% |
| 6 | Dogecoin | DOGE | $0.11 | -0.08% | -3.57% |
| 7 | Solana | SOL | $174.43 | +0.66% | +18.85% |
| 8 | Polkadot | DOT | $7.13 | -0.77% | +6.29% |
| 9 | Shiba Inu | SHIB | $0.000022 | +0.55% | +10.62% |
| 10 | Polygon | MATIC | $0.77 | -0.99% | +4.07% |
Стабильные монеты
| Криптовалюта | Символ | Текущая цена | Изменение за 24 часа |
|—|—|—|—|
| Tether | USDT | $1.00 | -0.03% |
| USD Coin | USDC | $0.99 | -0.01% |
| Binance USD | BUSD | $587.9000 | +3.65% |
Топ-5 самых доходных криптовалют за 24 часа
| Ранг | Криптовалюта | Символ | Изменение за 24 часа |
|—|—|—|—|
| 1 | FLOKI | FLOKI | +10.000011% |
| 2 | Pepe | PEPE | +6.10% |
| 3 | Arweave | AR | +4.90% |
| 4 | Wormhole | WHIRL | +2.88% |
| 5 | THORChain | RUNE | +1.75% |
Топ-5 самых убыточных криптовалют за 24 часа
| Ранг | Криптовалюта | Символ | Изменение за 24 часа |
|—|—|—|—|
| 1 | Worldcoin | WDC | -9.30% |
| 2 | Ethena | ENA | -6.98% |
| 3 | Celestia | CEL | -6.77% |
| 4 | Dogwifhat | WIF | -5.98% |
| 5 | NEAR Protocol | NEAR | -4.91% |
Децентрализованные финансы (DeFi)
| Криптовалюта | Символ | Текущая цена | Изменение за 24 часа |
|—|—|—|—|
| Avalanche | AVAX | $37.27 | -0.55% |
| Chainlink | LINK | $16.44 | +1.76% |
| Internet Computer | ICP | $13.22 | +0.48% |
| Dai | DAI | $0.02 | -0.05% |
| Uniswap | UNI | $7.95 | +5.64% |
Незаменяемые токены (NFT)
| Криптовалюта | Символ | Текущая цена | Изменение за 24 часа |
|—|—|—|—|
| Internet Computer | ICP | $13.23 | +0.79% |
| Render | RNDR | $10.37 | +3.06% |
| Immutable | IMX | $2.36 | -1.62% |
| Stacks | STX | $2.06 | -3.14% |
| Theta Network | THETA | $2.21 | -0.97% |
Рыночная капитализация и объемы торгов
– Общая рыночная капитализация криптовалют: $2,43 трлн (+0,07% за сутки)
– Общий объем торгов за 24 часа: $51,22 млрд (+31,61%)
– Общая рыночная капитализация криптовалют за последний месяц: $2,31 трлн
– Общая рыночная капитализация криптовалют за последние три месяца: $1,97 трлн
© BITboosters.ru
Пульс Новости 7.5 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Новость предоставляет актуальную информацию о производительности крупнейших криптовалют за последние 24 часа и неделю.
- Инновационная ценность новости: 6/10 – Новость не содержит существенной новой информации или инновационных идей.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Новость может повлиять на краткосрочные торговые решения инвесторов, осведомленных об изменениях цен.
- Релевантность новости: 9/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и актуальна для его участников.
- Актуальность новости: 10/10 – Новость предоставляет информацию о текущих рыночных условиях.
- Достоверность новости: 8/10 – Новость поступает из авторитетного источника, и статистические данные, представленные в нем, соответствуют другим надежным источникам.
- Общий тон новости: 7/10 – Новость имеет нейтральный тон, предоставляя объективную информацию о рыночной динамике.