$2 375 260 197 663.01
-0.5%
Капитализация DeFi
$81 931 212 280.84
Объём торгов DeFi за 24 часа
$3 787 899 400.60
Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $2 375 260 197 663.01, снизившись на 0.5% за последние 24 часа. Общий объём торгов криптовалютами за последние 24 часа составляет $68 136 030 495.50, что на 0.8% меньше.
Contents
Общий объём торгов в монетах DeFi в настоящее время составляет $3 787 899 400.60, что составляет 5.56% от общего объёма торгов криптовалютами за 24 часа.
Доминирование Bitcoin в последние 24 часа составляет 51.4%.
Трендовые криптовалюты
# | Валюта | Цена | 1 час | 4 часа | 24 часа | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация | График за 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $61 934.3357 | -0.04% | +0.53% | -0.17% | -0.47% | -1.4% | $1.22T | График |
2 | Ethereum (ETH) | $2 906.5798 | -0.08% | +0.95% | -0.48% | -3.02% | -4.78% | $349.13B | График |
3 | Tether (USDT) | $1.0004045381 | +0.02% | +0.03% | -0.14% | $110.89B | График | ||
4 | Binance Coin (BNB) | $569.6165 | -0.75% | -3.16% | -1.79% | +4.67% | $84.07B | График | |
5 | USDC (USDC) | $1.0008433921 | +0.01% | 0% | -0.05% | $32.90B | График | ||
6 | XRP (XRP) | $0.4993607271 | -0.32% | -0.15% | -1.18% | -4.3% | +2.46% | $27.64B | График |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $2 903.4676 | -0.09% | +0.9% | -0.53% | -3.1% | -4.67% | $27.21B | График |
8 | OKB (OKB) | $49.1177 | +0.05% | +0.1% | -0.59% | -2.77% | -15.18% | $2.95B | График |
9 | Cardano (ADA) | $0.4286740038 | -1.95% | -2.39% | -6.46% | $15.80B | График | ||
10 | Dogecoin (DOGE) | $0.1467294095 | +0.47% | +0.24% | -3.69% | -0.77% | -5.31% | $20.01B | График |
11 | Dai (DAI) | $1.0014885140 | +0.07% | +0.06% | -0.01% | $5.46B | График | ||
12 | WETH (WETH) | $2 907.3342 | +1.05% | -0.44% | -3.15% | -4.86% | $10.
Пульс Новости 7.71 из 10
|