2 506 725 462 145,38 USD
+2.8%
Contents
Рыночная Капитализация DeFi
91 050 835 223,97 USD
24-часовой объем
76 812 903 160,46 USD
-41.2%
Объем DeFi за 24 часа
4 333 031 874,97 USD
Тенденции Криптовалют
Название | Цена | 1 час | 4 часа | 24 часа | 7 дней | 30 дней | Рыночная Капитализация | 7-дневная диаграмма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | 64 869,7565 USD | +0,14% | +1,34% | +0,54% | +3,61% | +2% | 1,28 трлн. USD | Нет ссылки |
2 | Ethereum ETH | 3 163,8119 USD | +0,32% | +3,08% | +1,83% | +8,34% | -4,78% | 379,89 млрд. USD | Нет ссылки |
3 | Tether USDT | 1,0011638622 USD | +0,03% | +0,01% | -0,08% | +0,07% | 109,84 млрд. USD | Нет ссылки | |
4 | Binance Coin BNB | 573,4289 USD | +0,18% | +2,06% | +6,78% | +4,91% | 85,75 млрд. USD | Нет ссылки | |
5 | USDC USDC | 1,0010964078 USD | +0,09% | 0% | -0,03% | 33,99 млрд. USD | Нет ссылки | ||
6 | XRP XRP | 0,5298831929 USD | +0,51% | +2,46% | +3,83% | +15,25% | -14,05% | 29,21 млрд. USD | Нет ссылки |
7 | Lido Staked Ether STETH | 3 161,7425 USD | +0,34% | +3,06% | +1,82% | +9,01% | -4,57% | 29,51 млрд. USD | Нет ссылки |
8 | OKB OKB | 55,8959 USD | +1,6% | +0,23% | +10,84% | -3,21% | 3,35 млрд. USD | Нет ссылки | |
9 | Cardano ADA | 0,5076366702 USD | +0,8% | +5,29% | +6,83% | +17,96% | -17,11% | 18,68 млрд. USD | Нет ссылки |
10 | Dogecoin DOGE | 0,1635135030 USD | +0,89% | +6,26% | +4,64% | +14,79% | +7,61% | 22,30 млрд. USD | Нет ссылки |
11 | Dai DAI | 1,0009116345 USD | +0,11% | -0,04% | 5,16 млрд. USD | Нет ссылки | |||
12 | WETH WETH | 3 161,6435 USD | +0,26% | +3,04% | +1,98% | -4,89% | 11,91 млрд. USD | Нет ссылки | |
13 | TRON TRX | 0,1111352267 USD | +0,21% | +1,17% | +2,54% | -4,72% | 9,74 млрд. USD | Нет ссылки | |
14 | Solana SOL | 151,8712 USD | +0,47% | +6,14% | +4,27% | +15,84% | -11,46% | 67,86 млрд. USD | Нет ссылки |
15 | Litecoin LTC | 85,5233 USD | +0,4% | +3,42% | +4,69% | +14,61% | +3,12% | 6,37 млрд. USD | Нет ссылки |
16 | Polygon MATIC | 0,7407083181 USD | +0,77% | +6,58% | +8,32% | +17,54% | -24,04% | 6,88 млрд. USD | Нет ссылки |
17 | Binance USD BUSD | 1,0039111305 USD |
Пульс Новости 7 из 10
|