Contents
$2, 279, 683, 943, 001. 34
-2. 0%
Рыночная капитализация DeFi
$81, 289, 957, 833. 90
+11. 5%
24h Volume
$120, 241, 954, 722. 70
11. 5%
24h DeFi Volume
$5, 070, 824, 447. 63
4. 22%
Рейтинг монет по доминированию
Ранг |
Название |
Цена |
1ч |
4ч |
24ч |
7 дней |
30 дней |
Рыночная капитализация |
1 | Bitcoin (BTC) | $57, 902. 9891 | +1. 41% | -0. 4% | -3. 33% | -9. 89% | -12. 37% | $1. 14T |
2 | Ethereum (ETH) | $2, 966. 4531 | +2. 61% | +1. 46% | +0. 97% | -5. 54% | -10. 64% | $362. 08B |
3 | Tether (USDT) | $0. 9995517855 | +0. 08% | +0. 1% | -0. 03% | -0. 12% | -0. 06% | $110. 55B |
4 | Binance Coin (BNB) | $557. 6018 | +1. 99% | +0. 59% | -1. 53% | -6. 82% | -0. 64% | $82. 30B |
5 | USDC (USDC) | $1. 0012969457 | +0. 04% | +0. 12% | 0% | -0. 05% | -0. 06% | $33. 12B |
6 | XRP (XRP) | $0. 5106268127 | +0. 99% | +3. 14% | +3. 27% | -4. 64% | -13. 82% | $28. 20B |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $2, 965. 6007 | +2. 72% | +1. 52% | +1. 13% | -5. 53% | -10. 51% | $27. 69B |
8 | OKB (OKB) | $48. 5262 | +1. 34% | +0. 62% | -1. 35% | -11. 33% | -15. 48% | $2. 91B |
9 | Cardano (ADA) | $0. 4465303127 | +3. 03% | +1. 56% | +3. 5% | -6. 92% | -25. 36% | $16. 45B |
10 | Dogecoin (DOGE) | $0. 1292144177 | +3. 98% | +2. 01% | -0. 77% | -15. 92% | -31. 86% | $17. 62B |
11 | Dai (DAI) | $1. 0004618979 | +0. 01% | +0. 02% | +0. 07% | -0. 05% | -0. 06% | $5. 23B |
12 | WETH (WETH) | $2, 962. 6092 | +2. 56% | +1. 4% | -0. 16% | -5. 56% | -10
Пульс Новости 7.14 из 10
|