Bitcoin вошел в историю со своим ошеломляющим влиянием на мир. Финансовая система была революционизирована, когда Bitcoin начал подниматься по карьерной лестнице. Ожидается, что монета покажет всплеск в ближайшие дни, но для ее понимания потребуется технический взгляд. Для любого трейдера крайне важно понимать графики, а затем инвестировать свои честно заработанные деньги.
В этой статье вы узнаете, как ожидается, что Bitcoin будет работать в ближайшие годы. Прочтите технический анализ и все, что вам нужно знать о монете.
Текущая цена BTC к USD составляет 73 007, 8549
Анализ рынка
Наши показатели показывают, что настроения на рынке Bitcoin неоднозначны, тем не менее, объем за 24 часа составляет 32912511370
Рыночная статистика Bitcoin (BTC)
Параметр | Значение |
---|---|
Цена рынка | 73007, 8549 |
Изменение цены за 1 час | -0, 2% |
Изменение цены за 24 часа | 1, 05% |
Изменение цены за 7 дней | 9, 74% |
Изменение цены за 30 дней | 46, 36% |
Рыночная капитализация | 1 434 835 710 284 |
Торговый объем | 56 280 798 224 |
Самый высокий уровень за все время | 73 578 |
Общее количество | 19 653 181 |
Количество в обращении | 19 653 169 |
Максимальное количество | 21 000 000 |
Самый высокий уровень за 24 часа | 70 964 |
Самый низкий уровень за 24 часа | 69 826 |
Самый высокий уровень за 7 дней | 71 108 |
Самый низкий уровень за 7 дней | 67 542 |
Самый высокий уровень за 30 дней | 72 746 |
Самый низкий уровень за 30 дней | 63 891 |
Самый высокий уровень за 90 дней | 72 746 |
Самый низкий уровень за 90 дней | 39 450 |
Технический анализ Bitcoin (BTC)
По состоянию на 12 апреля 2024 года цена Bitcoin торгуется на уровне 73 007, 85488000, с рыночной капитализацией 1 434 835 710 284. Технический график на недельном таймфрейме показывает, что цена BTC формирует разворотную модель с бычьим трендом, называемую округлым дном.
Обычно эту настройку графика интерпретируют как завершение нисходящего тренда, поскольку инвесторы демонстрируют возобновившийся интерес к покупке. Под влиянием этой модели покупатели должны бросить вызов самому высокому уровню сопротивления за все время в размере 73 578 и дать лучшее подтверждение рынку бычьего тренда.
Индикатор настроений рынка
- Бычий: 83%
- Медвежий: 17%
Годовой прогноз цен на Bitcoin (BTC)
Год | Минимальная цена | Средняя цена | Максимальная цена |
---|---|---|---|
2024 | 4054, 59 | 4185, 58 | 4852, 51 |
2025 | 5624, 44 | 5791, 42 | 7045, 30 |
2026 | 7784, 22 | 8016, 20 | 9737, 03 |
2027 | 11 672, 83 | 11 992, 80 | 13 523, 65 |
2028 | 17 164, 28 | 17 764, 22 | 20 086, 99 |
2029 | 24 119, 59 | 24 829, 52 | 29 297, 07 |
2030 | 34 490, 55 | 35 730, 43 | 42 364, 76 |
2031 | 53 074, 69 | 54 504, 55 | 60 147, 98 |
2032 | 76 462, 35 | 79 188, 08 | 91 873, 81 |
2033 | 109 694, 03 | 112 861, 71 | 135 477, 45 |
2040 | 156 877, 31 | 162 520, 75 | 176 063, 39 |
2050 | 192 992, 70 | 209 922, 01 | 224 594, 54 |
##Прогноз цен на Bitcoin на сегодня, завтра и на следующие 30 дней
Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|
5 апреля 2024 г. | 3 389, 71 | 3, 87% |
6 апреля 2024 г. | 3 408, 77 | 4, 46% |
7 апреля 2024 г. | 3 427, 13 | 5, 02% |
8 апреля 2024 г. | 3 452, 37 | 5, 79% |
9 апреля 2024 г. | 3 475, 72 | 6, 51% |
10 апреля 2024 г. | 3 484, 35 | 6, 77% |
11 апреля 2024 г. | 3 469, 53 | 6, 32% |
12 апреля 2024 г. | 3 416, 82 | 4, 7% |
13 апреля 2024 г. | 3 405, 37 | 4% |
14 апреля 2024 г.
Пульс Новости 8 из 10
|