Топ-стейблкоины
Анализ по рыночной капитализации
| Стейблкоин | Рыночная капитализация |
|—|—|
| Tether | 103 791 045 667 USD |
| USDC | 32 181 228 114 USD |
| Dai | 4 796 620 098 USD |
| First Digital USD | 2 621 949 483 USD |
| Ethena USDe | 1 324 155 406 USD |
| USDD | 727 929 913 USD |
| Frax | 646 091 575 USD |
Анализ по рыночному доминированию
| Стейблкоин | Рыночное доминирование |
|—|—|
| Tether | 71.12% |
| USDC | 21.97% |
| Dai | 3.28% |
| First Digital USD | 1.79% |
| Ethena USDe | 0.90% |
| USDD | 0.50% |
| Frax | 0.44% |
| Другие | 1.42% |
Анализ по объему торгов
| Стейблкоин | Объем торгов |
|—|—|
| Tether | 73 628 466 066 USD |
| USDC | 8 311 288 744 USD |
| First Digital USD | 7 807 644 491 USD |
| Dai | 336 879 569 USD |
| Ethena USDe | 52 777 020 USD |
| Frax | 10 049 878 USD |
| USDD | 7 955 212 USD |
Анализ цен на стейблкоины
Изменения за месяц
| Стейблкоин | Изменение за месяц (%) |
|—|—|
| Tether | +6.64% |
| USDC | +17.17% |
| Dai | -2.71% |
| First Digital USD | -22.56% |
| Ethena USDe | +210% |
| USDD | -0.78% |
| Frax | -38.71% |
| TrueUSD | -51.58% |
Отклонение от привязки за месяц (%)
| Стейблкоин | 1M % Отклонение от привязки |
|—|—|
| Tether | +0.30% |
| USDC | +0.60% |
| Dai | +0.30% |
| First Digital USD | -0.88% |
| Ethena USDe | -0.35% |
| USDD | -0.57% |
| Frax | -0.65% |
| TrueUSD | -3.56% |
Стейблкоины в блокчейнах
Распределение по блокчейнам
| Блокчейн | Доминирование стейблкоинов |
|—|—|
| USDT | 69.76% |
| USDC | 21.11% |
| DAI | 3.16% |
| FDUSD | 1.5% |
| USDe | 0.89% |
| USDD | 0.49% |
| TUSD | 0.4% |
| FRAX | 0.27% |
| Другие | 2.42% |
Доминирование USDT в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование USDT |
|—|—|
| Tron | 49.82% |
| Ethereum | 41.04% |
| BSC | 3.44% |
| Arbitrum | 2% |
| Avalanche | 0.86% |
| Другие | 2.84% |
Доминирование USDC в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование USDC |
|—|—|
| Ethereum | 78.39% |
| Solana | 6.47% |
| Arbitrum | 3.59% |
| Base | 2.24% |
| BSC | 1.72% |
| Другие | 7.59% |
Доминирование DAI в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование DAI |
|—|—|
| Ethereum | 90.49% |
| Polygon | 3.33% |
| Gnosis | 1.72% |
| Arbitrum | 1.55% |
| Fantom | 0.74% |
| Другие | 2.17% |
Доминирование First Digital USD в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование First Digital USD |
|—|—|
| Ethereum | 94.7% |
| BSC | 5.3% |
Доминирование Ethena USDe в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование Ethena USDe |
|—|—|
| Ethereum | 100% |
Доминирование USDD в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование USDD |
|—|—|
| Tron | 99.24% |
| Ethereum | 0.64% |
| Другие | 0.12% |
Доминирование TrueUSD в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование TrueUSD |
|—|—|
| Ethereum | 66.58% |
| Tron | 32.51% |
| Avalanche | 0.51% |
| BSC | 0.21% |
| Другие | 0.18% |
Доминирование Frax в блокчейнах
| Блокчейн | Доминирование Frax |
|—|—|
| Ethereum | 81.14% |
| Arbitrum | 9.26% |
| Harmony | 2.04% |
| BSC | 1.64% |
| Moonriver | 1.37% |
| Другие | 4.55% |
Стейблкоины в биржах
Стейблкоины на централизованных биржах
| Биржа | Топ-3 торговых пары со стейблкоинами |
|—|—|
| Binance | BTC/FDUSD (16.48%), BTC/USDT (12.97%), ETH/USDT (7.82%) |
| Coinbase | BTC/USD (33.96%), ETH/USD (9.85%), USDT/USD (7.07%) |
| OKK | BTC/USDT (23.58%), ETH/USDT (11.4%), SOL/USDT (5.34%) |
Стейблкоины на децентрализованных биржах
| Биржа | Топ-3 торговых пары со стейблкоинами |
|—|—|
| Uniswap V3 (Ethereum) | WETH/USDC (25.82%), WBTC/WETH (13.05%), WETH/USDT (10.58%) |
| Uniswap V3 (Arbitrum One) | USDC/WETH (28.12%), WETH/USDC.E (15.09%), WETH/USDT (14.58%) |
| Uniswap V2 (Ethereum) | WETH/USDT (5.87%), WETH/USDC (3.8%), PEPE/WETH (3.47%) |
FAQ
**Что такое стейблкоин?**
Стейблкоин – это криптовалюта, привязанная к стабильному активу, например, фиатной валюте (доллар США), товару (золото) или другой криптовалюте.
**В чем преимущества стейблкоинов?**
Стейблкоины предлагают стабильность стоимости, подобную фиатным валютам, но с преимуществами криптовалют, такими как децентрализация и программируемость.
**Каковы наиболее распространенные типы стейблкоинов?**
Наиболее распространенные типы стейблкоинов – это фиатные обеспечения, обеспеченные товарами и алгоритмические
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость предоставляет всесторонний анализ состояния и тенденций рынка стейблкоинов, что имеет значение для участников криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10 – Новость не содержит существенных инновационных концепций, но обеспечивает консолидированный обзор существующих данных и тенденций.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Новость может повлиять на принятие решений инвесторами, предоставляя информацию о доминировании и стабильности различных стейблкоинов.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с рынком криптовалют и специально фокусируется на стейблкоинах.
- **Актуальность новости:** 8/10 – Новость основана на данных и тенденциях, актуальных на момент ее публикации.
- **Достоверность новости:** 9/10 – Новость основана на данных из надежных источников и включает ссылки на соответствующие отчеты и статистику.
- **Общий тон новости:** 9/10 – Новость представлена в беспристрастном и информативном ключе, без каких-либо признаков предвзятости или продвижения.