Статистика рынка
- Капитализация рынка: $2 330 870 494 092.34
- Падение за последние 24 часа: -5.7%
Децентрализованные финансы (DeFi)
- Капитализация рынка DeFi: $81 568 773 323.88
- Объем торгов DeFi за 24 часа: $4 673 739 327.66
Тренды криптовалют
# | Название | Цена | 1 час | 4 часа | 24 часа | 7 дней | 30 дней | Капитализация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $59 918.5758 | -0.04% | -0.3% | -5.89% | -10.05% | -13.47% | $1.18T |
2 | Ethereum (ETH) | $2 987.6194 | -0.15% | +0.31% | -6.12% | -7.76% | -14.16% | $364.66B |
3 | Tether (USDT) | $0.9993037569 | -0.09% | 0% | -0.11% | -0.12% | $110.56B | |
4 | Binance Coin (BNB) | $570.5229 | +0.1% | -1.29% | -3.61% | -5.71% | -0.86% | $84.19B |
5 | USDC (USDC) | $1.0006508552 | -0.02% | +0.03% | +0.04% | $33.13B | ||
6 | XRP (XRP) | $0.5008513099 | +0.14% | -2.74% | -8.49% | -18.72% | $27.66B | |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $2 985.5761 | -0.2% | +0.35% | -6.13% | -7.79% | -14.05% | $27.88B |
8 | OKB (OKB) | $50.0669 | -0.18% | +1.36% | -3.21% | -9.58% | -17.41% | $3.00B |
9 | Cardano (ADA) | $0.4401470765 | +0.34% | -0.1% | -3.78% | -12.28% | -29.03% | $16.22B |
10 | Dogecoin (DOGE) | $0.1304103936 | +0.22% | -1.43% | -9.27% | -19.82% | -35.84% | $17.79B |
11 | Dai (DAI) | $1.0004309595 | -0.01% | -0.05% | $5.25B | |||
12 | Wrapped Ether (WETH) | $2 984.1551 | -0.4% | +0.32% | -6.3% | -13.97% | $11.24B | |
13 | TRON (TRX) | $0.1203404768 | +0.43% | +1.01% | +0.56% | +6.36% | -0.49% | $10.54B |
14 | Solana (SOL) | $125.1083 | -0.62% | -0.35% | -8.4% | -20.26% | -33.4% | $56.00B |
15 | Litecoin (LTC) | $79.1373 | -0.14% | +0.15% | -5.13% | -8.09% | -19.88% | $5.89B |
16 | Polygon (MATIC) | $0.6685031407 | +0.38% | -4.68% | -10.18% | -29.55% | $6.21B | |
17 | Binance USD (BUSD) | $0.9986624366 | +0.02% | -0.19% | -0.17% | -0.36% | $70.42M | |
18 | Polkadot (DOT) | $6.4503 | +0.69% | +4.14% | -1.92% | -11.59% | -29.58% | $8.76B |
19 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | $59 916.3605 | -0.24% | -0.29% | -5.95% | -10.02% | -13.21% | $9.30B |
20 | Shiba Inu (SHIB) | $0
Пульс Новости Средняя оценка: 8/10 из 10
|