Рыночная капитализация
- 2,419,832,351,723.92 доллара
- увеличение более чем на 4,1% за последние 24 часа
Капитализация DeFi
- 86,549,741,945.06 доллара
Объем DeFi за 24 часа
- 3,777,690,266.63 доллара
Детали рынка
- Общий рыночный объем криптовалют за последние 24 часа составляет 88 348 132 454,67 доллара
- Снижение на 2,5% за последние 24 часа
- Общий объем DeFi-монет в настоящее время составляет 3 777 690 266,63 доллара
- Что составляет 4,28% от общего объема криптовалютного рынка за последние 24 часа
Доминирование Биткойна
- Доминирование биткоина в настоящее время составляет 50,3% за последние 24 часа
Трендовые криптовалюты
№ | Название | Цена | 1 час | 4 часа | 24 часа | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация | График за 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 61,864.3528 доллара | +0,35% | +4,54% | +4,17% | -3,41% | -9,11% | 1,22 триллиона долларов | Отследить |
2 | Ethereum (ETH) | 3,082.9621 доллара | +0,43% | +3,44% | +2,93% | -2,16% | -9,18% | 370,25 миллиардов долларов | Отследить |
3 | Tether (USDT) | 1,0009283596 доллара | -0,02% | +0,02% | -0,01% | +0,06% | -0,04% | 110,71 миллиардов долларов | Отследить |
4 | Binance Coin (BNB) | 581.0781 доллара | +0,29% | +3,06% | +3,16% | -3,83% | -2,34% | 85,76 миллиардов долларов | Отследить |
5 | USD Coin (USDC) | 1,0007576283 доллара | 0% | +0,01% | -0,03% | – | – | 33,29 миллиардов долларов | Отследить |
6 | XRP (XRP) | 0,5280470908 доллара | +0,37% | +2,06% | +1,11% | +0,51% | -12,02% | 29,17 миллиардов долларов | Отследить |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | 3,078.3618 доллара | +0,4% | +3,36% | +2,99% | -2,26% | -9,1% | 28,77 миллиардов долларов | Отследить |
8 | OKB (OKB) | 50,5376 доллара | -0,8% | +2,86% | -4,3% | -10,38% | – | 3,03 миллиарда долларов | Отследить |
9 | Cardano (ADA) | 0,4673844789 доллара | +0,33% | +4,08% | +2,38% | -21,16% | – | 17,22 миллиардов долларов | Отследить |
10 | Dogecoin (DOGE) | 0,1404401859 доллара | +0,53% | +5,65% | +5,35% | -6,35% | -24,09% | 19,15 миллиардов долларов | Отследить |
11 | Dai (DAI) | 1,0014690710 доллара | +0,11% | -0,13% | – | – | – | 5,33 миллиарда долларов | Отследить |
12 | Wrapped Ether (WETH) | 3,079.2616 доллара | +0,31% | +3,88% | -2,24% | -9,31% | – | 11,60 миллиардов долларов | Отследить |
13 | TRON (TRX) | 0,1236295958 доллара | +0,07% | +1,08% | +0,34% | +3,42% | – | 10,82 миллиарда долларов | Отследить |
1
Пульс Новости 7 из 10
|