Contents
Общая картина рынка
Рыночная капитализация криптовалют на сегодняшний день составляет 2,61 триллиона долларов, что на 0,26% больше, чем вчера.
Общий объем торгов за последние 24 часа составляет 110,85 миллиарда долларов, что на 25,28% больше.
За последний месяц рыночная капитализация криптовалют увеличилась с 1,8 триллиона долларов, а за последние три месяца – с 1,64 триллиона долларов.
Ведущие криптовалюты
Криптовалюта | Цена | Изменение за 24 часа | Изменение за неделю | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|---|
Биткоин (BTC) | 68 533,35 $ | -1,52% | 7,71% | 1 365 млрд $ |
Эфириум (ETH) | 3 854,36 $ | -2,48% | 10,62% | 463,42 млрд $ |
Бинанс Коин (BNB) | 521,69 $ | 5,65% | 25,71% | – |
Рипл (XRP) | 0,66 $ | -2,86% | -3,76% | – |
Кардано (ADA) | 0,77 $ | -3,49% | – | – |
Догикоин (DOGE) | 0,11 $ | -6,53% | – | – |
Солана (SOL) | 140,64 $ | -4,48% | 8,37% | – |
Полкадот (DOT) | 10,43 $ | -0,55% | 6,75% | – |
Шиба-ину (SHIB) | 0,000033 $ | -8,45% | 40,96% | – |
Полигон (MATIC) | 1,19 $ | 1,94% | 8,1% | – |
Самые активные криптовалюты
Криптовалюта | Цена | Изменение за 24 часа | Изменение за неделю |
---|---|---|---|
Гала (GALA) | 0,077 $ | 26,13% | – |
Пай (PYTH) | 0,88 $ | 20,59% | – |
Тета (THETA) | 3,47 $ | 12,76% | – |
Нир Протокол (NEAR) | 6,83 $ | 12,12% | – |
Флоки Ину (FLOKI) | 0,00022 $ | 11,27% | – |
Стейблкоины
Криптовалюта | Цена | Изменение за 24 часа |
---|---|---|
Тетер (USDT) | 1 $ | -0,14% |
ЮСД Коин (USDC) | 1 $ | 0% |
Бинанс ЮСД (BUSD) | 536,9995 $ | 11,87% |