Рыночная капитализация
2 262 054 162 073. 66 долларов США
-3,2%
Рыночная капитализация DeFi
80 938 723 843. 28 долларов США
Объем DeFi за 24 часа
4 931 139 631. 51 долларов США
Общая рыночная капитализация
2 262 054 162 073. 66 долларов США
Распределение рынка
Название | Цена | 1 час | 4 часа | 24 часа | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 57 425. 8739 долларов США | +0,17% | -1,64% | -3,75% | -10,67% | -13,63% | 1,13 трлн долларов США |
2 | Ethereum (ETH) | 2 914. 1160 долларов США | +0,05% | -1,94% | -1,52% | -7,76% | -12,05% | 355,70 млрд долларов США |
3 | Tether (USDT) | 0,9997957282 долларов США | -0,04% | -0,02% | -0,03% | -0,05% | -0,14% | 110,57 млрд долларов США |
4 | Binance Coin (BNB) | 547. 2014 долларов США | +0,07% | -2,47% | -2,92% | -10% | -1,73% | 80,76 млрд долларов США |
5 | USDC (USDC) | 1,0008805739 долларов США | -0,01% | +0,04% | 33,02 млрд долларов США | |||
6 | XRP (XRP) | 0,5119586656 долларов США | -1,16% | +2,38% | -2,84% | -13,05% | 28,34 млрд долларов США | |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | 2 912. 4941 долларов США | -1,91% | -1,49% | -11,95% | 27,21 млрд долларов США | ||
8 | OKB (OKB) | 48. 0745 долларов США | -0,17% | -4,15% | -12% | -16,53% | 2,88 млрд долларов США | |
9 | Cardano (ADA) | 0,4443701617 долларов США | +0,19% | -1% | +1,47% | -6,95% | -24,46% | 16,37 млрд долларов США |
10 | Dogecoin (DOGE) | 0,1257996807 долларов США | +1,2% | -2,78% | -2,51% | -16,94% | -33,12% | 17,16 млрд долларов США |
11 | Dai (DAI) | 1,0011774864 долларов США | 0% | +0,06% | +0,02% | 5,22 млрд долларов США | ||
12 | WETH (WETH) | 2 915. 1862 долларов США | -0,12% | -1,79% | -7,66% | -12,07% | 10,98 млрд долларов США | |
13 | TRON (TRX) | 0,1218871961 долларов США | +0,26% | +0,97% | +1,21% | +6,89% | +3,28% | 10,67 млрд долларов США |
14 | Solana (SOL) | 129. 4479 долларов США | -3,06% | +5,23% | -12,21% | -31,27% | 57,89 млрд долларов США | |
15 | Litecoin (LTC) | 79. 4569 долларов США | -0,88% | +0,84% | -5,19% | -22,8% | 5,92 млрд долларов США | |
16 | Polygon (MATIC) | 0,6871214093 долларов США | +0,4% | -0,21% | +3,49% | -3,38% | -24,77% | 6,38 млрд долларов США |
17 | Binance USD (BUSD) | 1,0005426935 долларов США | +0,09% | +0,08% | +0,24% | -0,11% | -0,36% | 70,55 млн долларов США |
18 | Polkadot (DOT) | 6,8965 долларов США | +0,73% | +6,71% | -0,64% | -20,85% | 9,37 млрд долларов США | |
19 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 57 404. 0559 долларов США | -3,91% | -10,75% | -13,57% | 8,91 млрд долларов США
Пульс Новости 6.8 из 10
|