Глобальная капитализация криптовалютного рынка составляет $2 436 387 349 476,05, что на 2,3% меньше, чем в предыдущие 24 часа.
Общий объем торгов криптовалютами за последние 24 часа составил $70 733 633 322,33, что на 19,7% больше, чем в предыдущие сутки.
Общий объем торгов децентрализованными финансами (DeFi) в настоящее время составляет $3 417 662 573,88, что составляет 4,83% от общего объема торгов криптовалютами за последние 24 часа.
Доля Биткоина (BTC) в общей капитализации криптовалютного рынка за последние 24 часа составила 50,6%.
Лидеры роста криптовалют
# | Название | Цена | 1ч | 4ч | 24ч | 7 дней | 30 дней | Капитализация рынка | График за 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биткоин (BTC) | $62 640,8458 | +0,44% | +0,89% | -1,81% | -5,35% | -11,56% | $1,23 трлн | График |
2 | Эфириум (ETH) | $3 174,0346 | +0,22% | -0,19% | -4,29% | -0,75% | -12,49% | $387,41 млрд | График |
3 | Tether (USDT) | $1,0001321069 | -0,07% | -0,06% | -0,01% | -0,02% | +1,23% | $110,58 млрд | График |
4 | Binance Coin (BNB) | $589,6433 | +0,71% | +0,93% | -0,97% | -3,44% | -11,55% | $87,02 млрд | График |
5 | USDC (USDC) | $1,0009091219 | +0,02% | +0,03% | +0,28% | +0,96% | -0,69% | $33,64 млрд | График |
6 | Ripple (XRP) | $0,5080308381 | +1,01% | -2,36% | -5,1% | -19,34% | -23,96% | $28,06 млрд | График |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $3 171,3238 | +0,21% | -0,22% | -4,34% | -0,78% | -12,22% | $29,61 млрд | График |
8 | OKB (OKB) | $51,2748 | -0,14% | +0,42% | -3,97% | -6,57% | -19,05% | $3,08 млрд | График |
9 | Cardano (ADA) | $0,4551486512 | +0,07% | +1,05% | -3,37% | -11,55% | -30,02% | $16,76 млрд | График |
10 | Dogecoin (DOGE) | $0,1418659386 | +0,67% | +0,68% | -5,38% | -11,65% | -32,05% | $19,35 млрд | График |
11 | Dai (DAI) | $1,0001086375 | -0,08% | -0,05% | -0,16% | -0,09% | -0,69% | $5,29 млрд | График |
12 | Wrapped Ether (WETH) | $3,169,3513 |
Пульс Новости 6/10 из 10
Источник новости: https://coingape.com/price/ – авторитетный сайт о криптовалютах. |