Рыночная капитализация
$2 331 998 826 847,54
Изменение за 24 ч: +3.3%
Рыночная капитализация DeFi
$83 445 489 094,49
Изменение за 24 ч: -13.4%
Общий объем торгов за 24 ч
$91 570 087 203,64
Изменение за 24 ч: -13.4%
Объем торгов DeFi за 24 ч
$4 082 051 004,68
Топ криптовалют
№ | Название | Цена | 1 ч | 4 ч | 24 ч | 7 дн | 30 дн | Рыночная капитализация | График за 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $59 420,7675 | +0.38% | +1.3% | +3.53% | -8.73% | -10.13% | $1,17T | График |
2 | Ethereum ETH | $3 002,1998 | +0.87% | +2.17% | -5.7% | -9.82% | $360,54B | График | |
3 | Tether USDT | $1,0010219802 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | +0.13% | -0.1% | $110,71B | График |
4 | Binance Coin BNB | $563,2205 | +0.15% | +0.49% | +1.96% | -8.66% | +0.63% | $83,12B | График |
5 | USDC USDC | $1,0010388105 | +0.02% | +0.09% | -0.05% | $33,19B | График | ||
6 | XRP XRP | $0,5242990016 | +0.27% | +1.32% | +2.11% | -1.29% | -9.27% | $28,96B | График |
7 | Lido Staked Ether STETH | $2 996,9417 | +0.34% | +2.06% | -5.87% | $28,00B | График | ||
8 | OKB OKB | $49,1592 | +0.1% | +0.6% | +1.35% | -7.71% | -11.88% | $2,95B | График |
9 | Cardano ADA | $0,4575761274 | +0.41% | +0.64% | +2.64% | -4.11% | -21.28% | $16,86B | График |
10 | Dogecoin DOGE | $0,1332116223 | +0.4% | +1.57% | +5.24% | -13.26% | -24.56% | $18,17B | График |
11 | Dai DAI | $1,0008940516 | +0.04% | +0.06% | -0.12% | $5,25B | График | ||
12 | WETH WETH | $3 000,7864 | +0.98% | +2.09% | -5.53% | -9.87% | $11,30B | График | |
13 | TRON TRX | $0,1231090722 | -0.16% | +2.58% | +4.77% | +4.84% | $10,78B | График | |
14 | Solana SOL | $138,4662 | +0.45% | +5.16% | -6.46% | -25.81% | $61,92B | График | |
15 | Litecoin LTC | $80,7546 | -0.18% | +0.91% | +2.19% | -4.88% | -17.91% | $6,02B | График |
16 | Polygon MATIC | $0,7190001346 | +0.16% | +1.1% | +5.6% | -0.88% | -19.59% | $6,67B | График |
17 | Binance USD BUSD | $1,0016594265 | +0.22%
Пульс Новости 6 из 10
|