Таблица криптоактивов
Название | Цена | 1 час | 4 часа | 24 часа | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация | 7-дневный график |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $69,201.9262 | -0.13% | +0.57% | +2.96% | +3.41% | +7.83% | $1.36T | https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts |
Ethereum (ETH) | $3,743.0443 | 0% | -0.33% | +1.48% | +20.33% | +19.44% | $449.66B | https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/#charts |
Tether (USDT) | $1.0007633499 | +0.01% | +0.02% | +0.07% | $112.02B | https://coinmarketcap.com/currencies/tether/#charts | ||
Binance Coin (BNB) | $602.8359 | +0.19% | +1.16% | +4.69% | +0.13% | $88.97B | https://coinmarketcap.com/currencies/binance-coin/#charts | |
USDC (USDC) | $1.0011973428 | +0.05% | +0.04% | +0.11% | +0.1% | $32.80B | https://coinmarketcap.com/currencies/usd-coin/#charts | |
XRP (XRP) | $0.5371480192 | -0.17% | +0.81% | +3.16% | +2.75% | $29.77B | https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/#charts | |
Lido Staked Ether (STETH) | $3,742.2419 | +20.44% | +19.55% | $34.77B | https://coinmarketcap.com/currencies/lido-staked-ether/#charts | |||
OKB (OKB) | $48.8341 | -0.24% | -0.64% | -0.12% | -2.84% | -7% | $2.93B | https://coinmarketcap.com/currencies/okb/#charts |
Cardano (ADA) | $0.4608811118 | -0.26% | -0.32% | +0.54% | -3.56% | -1.69% | $17.01B | https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/#charts |
Dogecoin (DOGE) | $0.1663963325 | -0.75% | +0.68% | +1.64% | +9.16% | +11.55% | $22.69B | https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/#charts |
Dai (DAI) | $1.0021390310 | +0.12% | $5.32B | https://coinmarketcap.com/currencies/multi-collateral-dai/#charts | ||||
Wrapped Ether (WETH) | $3,742.0513 | -0.31% | +1.55% | +20.35% | +19.28% | $14.09B | https://coinmarketcap.com/currencies/wrapped-ether/#charts | |
TRON (TRX) | $0.1137492123 | -0.27% | -1.22% | -0.85% | -7.86% | -4.2% | $9.94B | https://coinmarketcap.com/currencies/tron/#charts |
Solana (SOL) | $168.3628 | -0.28% | -0.52% | +1.77% | -2.99% | +17.53% | $75.66B | https://coinmarketcap.com/currencies/solana/#charts |
Litecoin (LTC) | $84.9135 | -0.6% | +0.23% | +1.41% | -2.77% | $6.33B | https://coinmarketcap.com/currencies/litecoin/#charts | |
Polygon (MATIC) | $0.7267014931 | -0.2% | -0.5% | +0.8% | +2.23% | +2.43% | $6.75B | https://coinmarketcap.com/currencies/polygon/#charts |
Binance USD (BUSD) | $1.0018743622 | +0.03% | +0.16% | $70.64M | https://coinmarketcap.com/currencies/binance-usd/#charts | |||
Polkadot (DOT) | $7.3087 | -0.14% | +0.22% | +0.9% | +3.18% | +6.35% | $10.00B | https://coinmarketcap.com/currencies/polkadot/#charts |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | $69,186.0769 | -0.06% | +0.6% | +2.92% | +3.47% | +7.67% | $10.74B | https://coinmarketcap.com/currencies/wrapped-bitcoin/#charts |
Shiba Inu (SHIB) | $0.0000247620 | -0.59% | -0.33% | +0.98% | -2.59% | $14
Пульс Новости 6.14 из 10
|