Сотрудничество с Chainalysis
Tether, крупнейший мировой стейблкоин, привязанный к доллару США, объявил об усилении мониторинга использования своих токенов на крипторынках и в платежах с целью борьбы с незаконным финансированием. Tether сотрудничает с компанией Chainalysis, предоставляющей аналитику блокчейна, для разработки новых инструментов по выявлению транзакций, связанных с лицами, подпавшими под санкции, и анализа транзакций крупных держателей токенов.
Реакция на сообщения об использовании Tether
Объявление Tether не упоминает конкретных сообщений о предполагаемом использовании Tether для обхода санкций, в том числе в нефтяной отрасли Венесуэлы и в военных целях со стороны России. Представитель Tether заявил, что разработка инструментов мониторинга с Chainalysis ведется уже несколько месяцев и не связана с этими сообщениями.
Роль Tether в борьбе с незаконным финансированием
Tether подчеркивает, что все транзакции с криптовалютой отслеживаются и регистрируются, что позволяет замораживать активы и выявлять преступников. Компания заявляет о своем соответствии санкционному списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Рост Tether и его использования
Tether пережил значительный рост в последние годы, достигнув оборота в 100 миллиардов долларов в марте. Его популярность связана с тем, что его используют как альтернативу доллару на развивающихся рынках и как инструмент для обмена криптовалютами на торговых площадках.
Таблица отличий
| Оригинальный текст | Переработанный текст |
|—|—|
| Figurines with computers and smartphones are seen in front of Tether logo in this illustration taken, February 19, 2024. | На иллюстрации от 19 февраля 2024 года изображены фигурки с компьютерами и смартфонами на фоне логотипа Tether. |
| REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Purchase Licensing Rights, opens new tab | REUTERS/Dado Ruvic/Иллюстрация/Файл |
| LONDON, May 2 (Reuters) – | Лондон, 2 мая (Reuters) – |
| The world’s largest stablecoin, Tether, has stepped up monitoring of how its tokens are used in broader crypto markets and payments in a bid to combat illicit finance, Tether said in a statement on Thursday. | Ведущий мировой стейблкоин Tether усилил мониторинг использования своих токенов на крипторынках и в платежных системах для борьбы с незаконным финансированием. Об этом Tether заявил в своем пресс-релизе в четверг. |
| Tether, a cryptocurrency pegged to the U. S. dollar, and blockchain analytics company Chainalysis have launched new tools to identify transactions associated with sanctioned entities and analyse the activity of major holders of the token, Tether said. | Tether, криптовалюта, привязанная к доллару США, и аналитическая компания в сфере блокчейна Chainalysis разработали новые инструменты для выявления транзакций, связанных с лицами, находящимися под санкциями, а также для анализа активности крупных держателей токенов. |
| Last month, Reuters reported that Venezuela’s state-run oil company PDVSA planned to increase use of Tether in its crude and fuel exports at a time when the U. has reimposed oil sanctions. | В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA планирует увеличить использование Tether в экспорте нефти и топлива в условиях восстановления нефтяных санкций США. |
| The Wall Street Journal reported last month that Russian middlemen had used Tether to evade Western sanctions in order to source weapons parts for drones and other military equipment. | В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что российские посредники использовали Tether для обхода западных санкций с целью закупки деталей для дронов и другого военного оборудования. |
| Tether’s announcement did not mention either report. | Tether в своем заявлении не упомянул ни один из приведенных отчетов. |
| Asked by Reuters if Thursday’s announcement was related to the report about Venezuelan oil, a spokesperson for Tether said that its work to build a more powerful monitoring tool with Chainalysis had been “in the works for several months. | Когда агентство Reuters спросило, связано ли объявление в четверг с информацией о венесуэльской нефти, представитель Tether заявил, что их работа по созданию более мощного инструмента мониторинга с Chainalysis ведется “уже несколько месяцев”. |
| “”Tether has been using Chainalysis data for several years, as the foundation for our investigation and compliance work. Also, Tether has clearly announced its compliance with OFAC/SDN list, ” the spokesperson said in emailed comments, referring to the U. Treasury’s Office of Foreign Assets Control’s sanctions. | “Tether использует данные Chainalysis уже несколько лет в качестве основы для своей работы по расследованию и обеспечению соответствия требованиям. Кроме того, Tether ясно заявила о своем соответствии санкционному списку OFAC/SDN”, – говорится в электронном заявлении представителя, ссылаясь на санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. |
| Tether has previously said that every action with the cryptocurrency is online and traceable, and “every asset can be seized and every criminal can be caught. | Tether ранее заявляла, что каждая операция с криптовалютой осуществляется в сети и отслеживается, поэтому “каждый актив может быть конфискован, а каждый преступник может быть пойман”. |
| Tether has grown rapidly in recent years, hitting $100 billion in circulation in March. That growth has been driven by its use as an alternative to the dollar in emerging markets, Tether CEO Paolo Ardoino told Reuters last month. | Tether быстро развивается в последние годы и в марте достиг оборота в 100 миллиардов долларов. Этот рост обусловлен его использованием в качестве альтернативы доллару на развивающихся рынках, сказал генеральный директор Tether Паоло Ардуино агентству Reuters в прошлом месяце. |
| Stablecoins can be used as a form of payment, as well as to convert in and out of other tokens, such as bitcoin, when trading on crypto exchanges. | Стейблкоины могут использоваться в качестве платежного средства, а также для обмена на другие токены, такие как биткойн, при торговле на криптобиржах. |
| Tether, which is registered in Hong Kong and owned by a company registered in the British Virgin Islands, is able to freeze its tokens and has previously said it has done so in response to requests from law enforcement. | Tether, зарегистрированный в Гонконге и принадлежащий компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, может замораживать свои токены и ранее заявлял, что делал это по запросу правоохранительных органов. |
| Sign up here. | Синхронизируйте здесь. |
| Reporting by Elizabeth Howcroft, Editing by Rosalba O’BrienOur Standards: The Thomson Reuters Trust Principles., opens new tab | Репортаж: Элизабет Хаукрофт, редактор: Розальба О’Брайен. Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters. |
| Reports on the intersection of finance and technology, including cryptocurrencies, NFTs, virtual worlds and the money driving “Web3”. | Отчеты о взаимосвязи финансов и технологий, включая криптовалюты, NFT, виртуальные миры и деньги, движущие “Web3”. |
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 8.14 из 10
- Значимость новости: 8
- Инновационная ценность новости: 7
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8
- Релевантность новости: 10
- Актуальность новости: 10
- Достоверность новости: 9
- Общий тон новости: 7