Обзор рынка
Рыночная капитализация:
$2 680 915 877 335,42
DeFi рыночная капитализация:
$102 492 688 639,16
24-часовой объем DeFi:
$4 650 961 791,08
Статистика за последние 24 часа
- Рыночная капитализация снизилась на 2,9%.
- Общий объем рынка криптовалют увеличился на 17,8% до $96 349 309 203,29.
- Объем торгов DeFi составляет 4,83% от общего объема торгов криптовалют за 24 часа.
- Доля биткоина на рынке за последние 24 часа составляет 49,6%.
Топ-100 криптовалют
Позиция | Наименование | Цена | Изменение за 1 час | Изменение за 4 часа | Изменение за 24 часа | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $67 679,7150 | -0,51% | -1,07% | -3,13% | -2,85% | +7,49% | $1,33T | |
2 | $3 815,9899 | -2,18% | -2,52% | +2,56% | +20,47% | $458,44B | ||
3 | $1,0013332520 | +0,16% | +0,2% | -0,19% | -0,07% | $112,11B | ||
4 | $598,4087 | -0,3% | -0,55% | -1,54% | -2,31% | +1,08% | $88,32B | |
5 | $1,0017481741 | +0,09% | +0,15% | +0,11% | -0,01% | $32,40B | ||
6 | $0,5257543321 | -0,62% | -1,09% | -1,98% | -2,37% | +2,53% | $29,14B | |
7 | $3 824,2537 | -0,22% | -1,94% | -2,33% | +2,79% | +20,48% | $36,09B | |
8 | $46,9583 | -0,81% | -2,98% | -8,76% | -8,73% | $2,82B | ||
9 | $0,4557493279 | -0,9% | -2,93% | -8,38% | +0,56% | $16,82B | ||
10 | $0,1631699018 | -0,54% | -1,28% | -3,71% | -0,99% | +14,94% | $22,25B | |
11 | $1,0021389481 | +0,08% | +0,07% | -0,26% | $5,34B | |||
12 | $3 832,5591 | -0,2% | -1,73% | +3,24% | +20,73% | $14,43B | ||
13 | $0,1111653170 | -0,09% | -0,27% | -0,87% | -10,11% | -6,5% | $9,72B | |
14 | $167,3949 | +0,02% | -2,5% | -1,52% | -4,76% | +23,58% | $76,92B | |
15 | $82,7397 | -0,21% | -1,15% | -3,36% | -5,76% | -0,57% | $6,17B | |
16 | $0,72
Пульс Новости 7 из 10
|