Обзор рынка
- Рыночная капитализация:
- $2, 313, 420, 519, 695. 68
- Изменение за 24 часа:
- -0. 5%
- Объем торгов за 24 часа:
- $123, 345, 981, 816. 07
- Изменение за 24 часа:
- 11. 5%
- Капитализация DeFi:
- $82, 683, 675, 253. 91
- Объем торгов DeFi за 24 часа:
- $5, 179, 403, 779. 27
- Доминирование Bitcoin:
- 49. 9%
Список тенденций
# | Название | Цена | 1 час | 4 часа | 24 часа | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация | График за 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $58, 161. 6896 | +1. 56% | +0. 27% | -3. 27% | -9. 73% | -12. 37% | $1. 15T | показать |
2 | Ethereum (ETH) | $2, 971. 1429 | +2. 21% | +1. 82% | +0. 59% | -5. 62% | -10. 64% | $362. 65B | показать |
3 | Tether (USDT) | $0. 9986955697 | -0. 11% | -0. 16% | -0. 14% | -0. 18% | -0. 06% | $110. 45B | показать |
4 | Binance Coin (BNB) | $557. 4052 | +0. 96% | -2. 28% | -7. 74% | -0. 64% | $82. 27B | показать | |
5 | USD Coin (USDC) | $1. 0006479520 | -0. 05% | -0. 02% | -0. 08% | -0. 04% | +0. 08% | $33. 10B | показать |
6 | XRP (XRP) | $0. 5122326160 | +0. 33% | +3. 47% | +3. 33% | -4. 41% | -13. 82% | $28. 29B | показать |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $2, 967. 1830 | +2. 12% | +1. 71% | +0. 53% | -5. 7% | -10. 51% | $27. 70B | показать |
8 | OKB (OKB) | $48. 4598 | +0. 67% | +0. 57% | -1. 86% | -11. 48% | -15. 48% | $2. 91B | показать |
9 | Cardano (ADA) | $0. 4483105243 | +2. 77% | +1. 87% | -6. 67% | -25. 36% | $16. 52B | показать | |
10 | Dogecoin (DOGE) | $0. 1292832269 | +3. 51% | +2. 45% | -1. 39% | -16. 14% | -31. 86% | $17. 63B | показать |
11 | Dai (DAI) | $0. 9999787976 | -0. 09% | -0. 1% | -0. 13% | $5. 24B | показать | ||
12 | Wrapped Ethereum (WETH) | $2, 965. 7040 | +2. 07% | +1. 55% | +0. 47% | -5. 73% | -10. 52% | $11. 17B | показать |
13 | TRON (TRX) | $0. 1203607168 | +0. 23% | +5. 5% | +3. 27% | $10. 54B | показать | ||
14 | Solana (SOL) | $129. 8098 | +2. 69% | +4. 87% | +5. 88% | -14. 06% | -30. 54% | $58. 05B | показать |
15 | Litecoin (LTC) | $79. 5427 | +1. 64% | +2. 9% | +1. 77% | -6. 15% | -26. 23% | $5. 92B | показать |
16 | Polygon (MATIC) | $0. 6840189632 | +1. 73% | +2. 47% | +4. 49% |
Пульс Новости 8 из 10
|