Глобальная рыночная капитализация
2 333 772 117 535,13 долларов
Изменение за 24 часа: +1,7%
Рыночная капитализация DeFi
83 549 604 618,03 долларов
Объем за 24 часа: 4 138 614 718,40 долларов
Изменение за 24 часа: -27,5%
Доминирование Биткойна
50,0%
Трендовые криптовалюты
# | Название | Цена | Изменение за 1 час | Изменение за 4 часа | Изменение за 24 часа | Изменение за 7 дней | Изменение за 30 дней | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 59 359,5741 долларов | +0,01% | +0,41% | +1,72% | -7,81% | -10,33% | 1,17 трлн долларов |
2 | Ethereum | 2 998,0069 долларов | -0,24% | +0,17% | +0,92% | -4,89% | -9,74% | 360,04 млрд долларов |
3 | Tether | 1,0010520091 долларов | +0,04% | +0,07% | -0,02% | 110,71 млрд долларов | ||
4 | Binance Coin | 562,3369 долларов | -0,22% | -0,36% | -8,29% | -0,17% | 82,99 млрд долларов | |
5 | USDC | 1,0009699069 долларов | +0,08% | +0,03% | +0,06% | 0% | 33,20 млрд долларов | |
6 | XRP | 0,5202595692 долларов | -0,1% | +0,11% | +0,56% | -0,83% | -9,67% | 28,74 млрд долларов |
7 | Lido Staked Ether | 2 993,6174 долларов | -0,23% | +0,82% | -5,01% | -9,73% | 27,98 млрд долларов | |
8 | OKB | 49,1142 долларов | -0,16% | +0,63% | -7,48% | -12,52% | 2,95 млрд долларов | |
9 | Cardano | 0,4599365903 долларов | +0,27% | +0,97% | +2,55% | -2% | -19,95% | 16,94 млрд долларов |
10 | Dogecoin | 0,1331649798 долларов | -0,15% | -0,59% | +3,04% | -11,57% | -24,12% | 18,16 млрд долларов |
Права
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 6 из 10
-
Значимость новости: 8Предоставляет актуальную информацию о состоянии криптовалютного рынка, включая капитализацию, объем торгов и доминирование Биткойна.
-
Инновационная ценность новости: 4Не содержит существенно новых идей или концепций, в основном представляет уже известные данные.
-
Потенциальное влияние новости на рынок: 6Может повлиять на принятие решений трейдерами, инвесторами и аналитиками на основе предоставленной рыночной статистики.
-
Релевантность новости: 8Прямо связана с криптовалютным рынком и актуальна для тех, кто интересуется его состоянием.
-
Актуальность новости: 9Предоставляет данные в режиме реального времени, поэтому является актуальной на момент публикации.
-
Достоверность новости: 7Источник (Coingape) известен в отрасли, но для дальнейшей оценки надежности информации требуется проверка из нескольких источников.
-
Общий тон новости: 6Нейтральный, предоставляет факты и статистику без выражения мнений или интерпретаций.