2 454 037 201 097,85
3,5%
Капитализация рынка DeFi
84 355 147 200,38
Объем DeFi 24 часа
4 440 731 648,04
Глобальная капитализация криптовалютного рынка составляет 2 454 037 201 097,85, что за последние 24 часа выросло более чем на 3,5%. Общий объем криптовалютного рынка за последние 24 часа составил 81 627 526 170,08, увеличившись на 7,1%. Общий объем DeFi-валют в настоящее время составляет 4 440 731 648,04, что составляет 5,44% от общего объема криптовалютного рынка за 24 часа.
Доминирование Bitcoin в последние 24 часа составляет 51,7%.
Трендовые криптовалюты
# | Наименование | Цена | 1ч | 4ч | 24ч | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация | 7-дневный график |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | 64 404,6653 | -0,16% | +3,6% | +4,08% | +3,38% | +2,3% | 1,27 трлн долларов | |
2 | Ethereum ETH | 2 974,1911 | +0,13% | +2,28% | +2,34% | -0,99% | -3,73% | 357,25 млрд долларов | |
3 | Tether USDT | 1,0002688835 | -0,01% | +0,02% | -0,02% | 0% | 110,98 млрд долларов | ||
4 | Binance Coin BNB | 579,7596 | +2,31% | +1,85% | -0,46% | +7,6% | 85,56 млрд долларов | ||
5 | USDC USDC | 1,0005062576 | -0,03% | -0,06% | 32,95 млрд долларов | ||||
6 | XRP XRP | 0,5109060553 | +0,29% | +2,23% | +0,25% | -2,87% | +4,51% | 28,28 млрд долларов | |
7 | Lido Staked Ether STETH | 2 971,4213 | +0,14% | +2,32% | -1,03% | -3,7% | 27,82 млрд долларов | ||
8 | OKB OKB | 49,2298 | -0,07% | +0,23% | -2,45% | -15,42% | 2,95 млрд долларов | ||
9 | Cardano ADA | 0,4455024850 | -0,25% | +2,9% | +2,19% | -2,42% | -2,78% | 16,43 млрд долларов | |
10 | Dogecoin DOGE | 0,1516184647 | -0,68% | +1,64% | +2,45% | +2,49% | -0,33% | 20,68 млрд долларов | |
11 | Dai DAI | 1,0007509646 | -0,04% | +0,05% | -0,08% | 5,46 млрд долларов | |||
12 | WETH WETH | 2 971,5583 | +2,16% | +2,2% | -3,41% | 11,19 млрд долларов | |||
13 | TRON TRX | 0,1
Пульс Новости 3 из 10
Welcome Back!
|