Decentralized finance, also known as DeFi or open finance, is a term that refers to the economic paradigm shift enabled by decentralized technologies, particularly blockchain networks.
- $53,83B Sector Market Cap
- 404 Total Assets
- 2.56% Sector Dominance
- $3.8B 24H Volume
- -2.02% 24H Change
- -11.93% 7D Change%
Top 100 DeFi Coins
Rank | Name | Price | 24H% | 7D% | 30D% | Market Cap | 24H Vol | ATH | ATH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche (AVAX) | $24.5811 | -3.11% | -15% | +13.14% | $9,989,793,771 | $415,046,967 | $145.665 | -83% |
2 | Chainlink (LINK) | $10.5989 | +0.17% | -15.48% | +3.16% | $6,643,904,713 | $337,295,607 | $53.0122 | -80% |
3 | Dai (DAI) | $0.99995 | +0.01% | -0.02% | +0.12% | $5,365,094,695 | $102,140,514 | $1.36678 | -27% |
4 | Uniswap (UNI) | $6.51899 | -2.26% | -10.1% | +1.82% | $3,913,315,383 | $143,351,076 | $45.0125 | -86% |
5 | Aave (AAVE) | $142.080 | +1.71% | -13.54% | +5.19% | $2,124,069,304 | $321,959,894 | $666.029 | -79% |
6 | Injective (INJ) | $18.9851 | -6.53% | -16.67% | +12.71% | $1,854,802,189 | $128,051,028 | $52.7070 | -64% |
7 | Fantom (FTM) | $0.60154 | -8.28% | -12.59% | +53.61% | $1,686,500,911 | $332,475,169 | $3.52667 | -83% |
8 | THORChain (RUNE) | $4.48290 | -4.01% | -16.83% | +81.52% | $1,509,164,147 | $193,280,810 | $21.2898 | -54% |
9 | Maker (MKR) | $1,425.77 | -2.21% | -10.49% | -14.1% | $1,250,694,587 | $60,753,136 | $6,302.63 | -77% |
10 | MANTRA (OM) | $1.25252 | -1.67% | +0.38% | +27.67% | $1,063,978,768 | $34,609,376 | $1.41310 | -11% |
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8. Предоставляет обзор состояния и тенденций сектора децентрализованных финансов.
- Инновационная ценность новости: 5. Не предлагает новых концепций или прорывов.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7. Обеспечивает информацию для принятия инвестиционных решений и может повлиять на настроения инвесторов.
- Релевантность новости: 9. Сосредоточена на секторе DeFi, который является значительным и актуальным аспектом криптовалютного рынка.
- Актуальность новости: 6. Датирована несколько дней назад, поэтому данные могут быть не совсем актуальными.
- Достоверность новости: 7. Криптослэйт — известное новостное издание с репутацией достоверности.
- Общий тон новости: 6. Предоставляет нейтральный обзор рынка, подчеркивая как взлеты, так и падения.