Блокчейн
Топ-перформанс блокчейнов
По измененению за 7 дней
- ZetaChain: +105,9% ($3,675,442)
- Chiliz: +75,8% ($236,976)
- Degen: +32,5% ($5,149,557)
- Filecoin: +22,8% ($33,603,828)
- Core: +22,3% ($10,620,516)
Топ-перформанс среди 5 ведущих блокчейнов с самым высоким TVL
- BNB Smart Chain: +3,2% (7,32% доля рынка, $6,020,262,832)
Криптовалютный рынок
Анализ изменения цены и доминирования криптовалют за 7 дней
Топ-5 криптовалют
Криптовалюта | Доминирование | Изменение за 7 дней | Цена | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 51,84% | -5,1% | $64,104,32 | $1,262,008,035,124 |
Ethereum | 15,1% | -5,9% | $3,067,66 | $367,848,448,519 |
Tether | 4,51% | +0,0% | $1,00 | $109,536,542,042 |
BNB | 3,53% | -4,5% | $562,42 | $86,373,022,127 |
Solana | 2,63% | -6,1% | $144,58 | $64,116,390,944 |
Топ-выигравшие и проигравшие недели на криптовалютном рынке
Выигравшие недели
- Core: +28,66% ($2,05)
- Celestia: +23,44% ($11,58)
- Arweave: +11,36% ($29,08)
- Sui: +10,07% ($1,36)
- Axelar: +9,53% ($1,21)
Проигравшие недели
- Nervos Network: -26,45% ($0,01983)
- ORDI: -25,28% ($46,15)
- Ethena: -19,75% ($1,03)
- eCash: -17,93% ($0,0000514)
- Bittensor: -17,80% ($452,06)
Стабильные монеты
Анализ стабильных монет
Топ-5 стейблкоинов
Стейблкоин | Доминирование рынка | Рыночная капитализация | Объем торговли |
---|---|---|---|
Tether | 70,27% | $109,818,847,614 | $57,599,947,917 |
USDC | 21,74% | $33,914,604,457 | $11,719,105,722 |
Dai | 3,28% | $5,119,283,867 | $1,159,381,630 |
First Digital USD | 2,32% | $3,602,025,879 | $3,803,425,446 |
Ethena USDe | 1,52% | $2,373,483,367 | $79,332,736 |
Анализ цены стабильных монет за неделю
Стейблкоин | Изменение за 7 дней (%) | Цена |
---|---|---|
Tether | +0,00 | $1,00 |
USDC | -0,1% | $1,00 |
Dai | +0,2% | $1,00 |
First Digital USD | -0,1% | $0,9995 |
Ethena USDe | -0,00 | $0,9999 |
Bitcoin
Анализ ETF с фьючерсами на Bitcoin
Топ-5 ETF с фьючерсами на Bitcoin
ETF с фьючерсами на Bitcoin | Изменение цены (прибыль/убыток) | Управляемые активы | Цена |
---|---|---|---|
Global X (BITS) | +2,33% | $26,10 млрд | $62,26 |
Valkyrie (BTF) | +1,41% | $38,20 млрд | $18,68 |
Ark/21 Shares (ARKA) | +1,31% | $8,01 млрд | $61,72 |
ProShares (BITO) | +1,19% | $598,78 млн | $28,10 |
VanEck (XBTF) | +0,33% | $42,41 млн | $39,22 |
Анализ ETF с биржевыми товарами Bitcoin
Топ-5 ETF с биржевыми товарами Bitcoin
ETF с биржевыми товарами Bitcoin | Изменение цены (прибыль/убыток) |
Пульс Новости 8.71 из 10
|
---|