Обзор рынка
Глобальная рыночная капитализация криптовалют составляет $2 722 569 983 238,79, что на 2,9% больше, чем за последние 24 часа.
Общий объем торгов криптовалютами за последние 24 часа составляет $73 021 005 762,84, что на 22,8% меньше.
Текущий объем торгов в монетах DeFi составляет $4 474 726 054,22, что составляет 6,13% от общего объема торгов криптовалютами за последние 24 часа.
Топ-100 криптовалют
# | Название | Цена | 1ч | 4ч | 24ч | 7 дней | 30 дней | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $69,519.3173 | +0.61% | +1.02% | +3.01% | +3.54% | +8.16% | $1.37T |
2 | Ethereum (ETH) | $3,771.8132 | +0.46% | +0.21% | +1.4% | +20.44% | +20.56% | $453.12B |
3 | Tether (USDT) | $1.0002711475 | -0.03% | -0.02% | +0.04% | $111.97B | ||
4 | Binance Coin (BNB) | $606.2943 | +0.32% | +0.49% | +1.53% | +4.62% | +0.41% | $89.48B |
5 | USDC (USDC) | $1.0005200733 | +0.07% | +0.05% | $32.78B | |||
6 | XRP (XRP) | $0.5407856729 | +0.44% | +0.77% | +2.3% | +3.13% | +3.36% | $29.98B |
7 | Lido Staked Ether (STETH) | $3,772.1218 | +0.29% | +1.54% | +20.65% | $35.08B | ||
8 | OKB (OKB) | $48.9686 | +0.36% | -0.2% | +0.13% | -2.73% | -6.61% | $2.94B |
9 | Cardano (ADA) | $0.4640969036 | -0.02% | -3.62% | -0.54% | $17.12B | ||
10 | Dogecoin (DOGE) | $0.1693669449 | +0.51% | +2.95% | +2.83% | +8.88% | +12.87% | $23.10B |
11 | Dai (DAI) | $1.0011740575 | -0.06% | +0.01% | $5.32B | |||
12 | WETH (WETH) | $3,767.8664 | +0.12% | +1.28% | +20.31% | +20.43% | $14.19B | |
13 | TRON (TRX) | $0.1143690099 | +0.16% | -0.14% | -7.58% | -3.32% | $10.00B | |
14 | Solana (SOL) | $170.2698 | +0.47% | +0.4% | +1.73% | -2.25% | +19.36% | $76.52B |
15 | Litecoin (LTC) | $85.6146 | -0.23% | +0.08% | +1.63% | $6.38B | ||
16 | Polygon (MATIC) | $0.7331375209 | +0.45% | +0.09% | +0.89% | +2.23% | +3.16% | $6.81B |
17 | Binance USD (BUSD) | $1.0022761759 | +0.04% | $70.67M | ||||
18 | Polkadot (DOT) | $7.3333 | +1.09% | +1.98% | +6.78% | $10.03B | ||
19 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | $69,424.6724 | +0.87% | +2.63% | +3.4% | +8.1% | $10.78B | |
20 | Shiba Inu (SHIB) | $0.0000252005 | +2.67% |
Пульс Новости 7 из 10
|