Аналитическое путешествие энтузиаста
Крипто-энтузиаст Циклоп со своей аудиторией насчитывающей более 400 000 подписчиков, поделился списком из 15 криптовалют, которые, по его мнению, имеют потенциал роста в 10-100 раз. По словам Циклопа, эти монеты либо уже получили инвестиции от гигантов индустрии Coinbase и BlackRock, либо имеют высокую вероятность быть добавленными в их портфели.
Топ-15 криптовалют с массовым потенциалом роста
Криптовалюта | Описание | Рыночная капитализация | Ссылка |
---|---|---|---|
Ondo Foundation ($ONDO) | Расширение финансовой инклюзивности и эффективности через on-chain продукты | $1,2 млрд | |
Dusk Foundation ($DUSK) | Блокчейн 1-го уровня, предлагающий смарт-контракты с защитой конфиденциальности для соблюдения деловой этики | $238 млн | |
MANTRA Chain ($OM) | Разработана на Cosmos SDK, обеспечивая бесшовную разработку проектов Web3 с надежной безопасностью и соответствием требованиям | $557 млн | |
Chainlink ($LINK) | Децентрализованная вычислительная платформа, лежащая в основе проверяемого веб-пространства | $11,1 млрд | |
MakerDAO ($MKR) | Децентрализованная организация, стабилизирующая криптоэкономику с помощью Dai, обеспеченного залогом стейблкоина | $3,2 млрд | |
LCX ($LCX) | Объединение традиционных финансов с блокчейном на Liechtenstein Cryptoassets Exchange | $258 млн | |
Goldfinch ($GFI) | Включает децентрализованный кредитный протокол Ethereum и систему управления с использованием токенов GFI | $108 млн | |
Maple Finance ($MPL) | Обеспечивает сетевое кредитование на основе блокчейна, предназначенное для институционального использования. Объединяет принципы традиционных финансов с децентрализованными финансами (DeFi) | $95 млн | |
Polytrade ($TRADE) | Разработка финансовых технологий для революции в финансах с помощью блокчейна | $84 млн | |
LTO Network ($LTO) | Блокчейн 1-го уровня, предназначенный для объединения реального мира и цифрового владения, с децентрализованными идентификаторами и конфиденциальностью | $116 млн | |
Polymesh Network ($POLYX) | Предлагает разрешенный блокчейн, предназначенный для регулируемых активов, внедряя современные финансовые решения для управления, идентификации, соответствия требованиям, конфиденциальности и расчетов | $447 млн | |
Smart Layer ($SLN) | Внедряет новый слой интеграции для цифровых сред, облегчая надежную логику токенов | $56 млн | |
Lumir ($LMR) | Децентрализует пиринговые коммуникации в Web3, делая их по-настоящему прямыми между пирами | $59 млн | |
Hifi Finance ($HIFI) | Улучшает криптоактивы, интегрируя безопасность блокчейна с фиксированными процентными ставками | $138 млн | |
Blocksquare ($BST) | Под руководством опытных соучредителей, разрабатывает ведущую блокчейн-систему для токенизации недвижимости | $35 млн |
Что ждет в будущем инвестиции в RWA
Список Циклопа свидетельствует о растущем интересе к рынку RWA, где инвесторы получили прибыль во время последнего бычьего забега. Кроме того, некоторые испытывают рост доходности до 300x на Matic, 80x на APT и 60x на AR. По мере изменения крипто-ландшафта такие лидеры отрасли, как Coinbase и BlackRock, активно изучают потенциальные инвестиции в этот растущий сектор.
Права принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 7.2 из 10
- Значимость новости: 7/10. Новость сообщает о потенциальных инвестициях от Coinbase и BlackRock в криптовалюты, что является значимым событием для рынка.
- Инновационная ценность новости: 6/10. Новость не раскрывает никаких новых технологий или концепций, но она предоставляет информацию о потенциальных инвестициях от крупных игроков.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10. Потенциальные инвестиции от Coinbase и BlackRock могут оказать существенное влияние на цены перечисленных криптовалют.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком.
- Актуальность новости: 7/10. Новость основана на недавних событиях и инвестициях.
- Достоверность новости: 7/10. Новость основана на информации от известного и уважаемого источника в отрасли.
- Общий тон новости: 8/10. Новость позитивна, поскольку она предполагает потенциал для значительных доходов.
- Источник новости: 8/10. Источник является надежным изданием, известным точными и качественными новостями о криптовалюте.